Пошук автозапчастин для 60 (1968-1972)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFEI | BAILI Похила задня частина | 0.9 | хетчбек | 2003 | 874 | DA4621A | 31 (42) |
| FIAT | 147 | 0.9 | хетчбек | 1977 – 1981 | 903 | 100 GL.000 | 33 (45) |
| BYD | FLYER | 0.9 | хетчбек | 2003 – 2006 | 870 | DA4621A | 31 (42) |
| GONOW | HANJIANG WESTWIND автобус | 0.9 | автобус | 1994 – 2003 | 870 | DA461 | 28 (38) |
| GONOW | HANJIANG WESTWIND WOLF фургон | 0.9 | фургон | 1994 – 2003 | 870 | DA461 | 28 (38) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 0.9 | хетчбек | 1984 – 1989 | 903 | 100 GL.000 | 30 (41) |
| SEAT | 850 | 0.9 | седан | 1970 – 1975 | 903 | 38 (52) | |
| BEDFORD | MIDI фургон | 0.9 | фургон | 1986 – 1990 | 843 | CD | 30 (40) |
| FIAT | DUNA седан | 0.9 | седан | 1991 – 1995 | 903 | 146 A.048 | 33 (45) |
| YUGO | TEMPO | 0.9 | хетчбек | 1991 – 1993 | 903 | 164A0 | 33 (45) |
| MORRIS | MINOR універсал | 0.9 | універсал | 1955 – 1961 | 948 | 28 (38) | |
| MORRIS | MINOR седан | 0.9 | седан | 1955 – 1961 | 948 | 28 (38) | |
| FIAT | 850 | 0.9 | седан | 1967 – 1971 | 903 | 31 (42) | |
| FIAT | PUNTO (199) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 199 B6.000 | 77 (105) |
| FIAT | PANDA (312) | 0.9 | хетчбек | 2012 | 875 | 312 A2.000, 312 A7.000 | 57 (78) |
| FIAT | 500L | 0.9 | хетчбек | 2012 | 875 | 199 B6.000 | 77 (105) |
| FIAT | 500 (312) | 0.9 | хетчбек | 2012 | 964 | 312 A4.000 | 48 (65) |
| FIAT | 500 C (312) | 0.9 | кабріо | 2012 | 964 | 312 A4.000 | 48 (65) |
| WESTFIELD | SEVEN | 0.9 | кабріо | 2001 – 2009 | 893 | 94 (128) | |
| CATERHAM | SEVEN (CF) | 0.9 | кабріо | 2001 – 2004 | 929 | 100 (136) | |
| FIAT | 500 (312) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 199 B6.000 | 77 (105) |
| FIAT | PUNTO (199) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 199 B6.000 | 74 (101) |
| FIAT | PANDA (312) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 964 | 312 A4.000, 312 A6.000 | 44 (60) |
| FIAT | PANDA (312) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 312 A5.000 | 59 (80) |
| FIAT | 500 (312) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 964 | 312 A4.000, 312 A6.000 | 44 (60) |
| FIAT | 500 (312) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 312 A5.000 | 59 (80) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) | 0.9 | хетчбек | 2013 | 875 | 199 B6.000 | 74 (101) |
| FIAT | 500 C (312) | 0.9 | кабріо | 2013 | 875 | 199 B6.000 | 77 (105) |
| HILLMAN | IMP I седан | 0.9 | седан | 1964 – 1965 | 875 | 32 (44) | |
| HILLMAN | IMP II седан | 0.9 | седан | 1965 – 1967 | 875 | 32 (44) | |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.I кабріо | 0.9 | кабріо | 1960 – 1963 | 948 | 34 (46) | |
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.II кабріо | 0.9 | кабріо | 1961 – 1964 | 948 | 34 (46) | |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 0.9 | автобус | 2000 – 2004 | 870 | DA4621A | 30 (41) |
| RENAULT | DAUPHINE | 0.9 | седан | 1956 – 1967 | 840 | 20 (27) | |
| DONGFENG XIAOKANG | K01 з бортовою платформою/ходо… | 0.9 | з бортовою платформою/ходова частина | 2008 | 943 | AF9-03 | 33 (45) |
| SUZUKI (CHANGHE) | CHANGLIN WANG | 0.9 | автобус | 2001 | 870 | DA462QE | 29 (39) |
| YUGO | 45-65 | 0.9 | хетчбек | 1983 – 1991 | 903 | 164A0 | 33 (45) |
| FIAT | PANDA VAN (312) | 0.9 | хетчбек | 2012 | 964 | 312 A4.000 | 48 (65) |
| FIAT | PANDA VAN (312) | 0.9 | хетчбек | 2012 | 875 | 312 A2.000 | 63 (86) |
| FIAT | 500 C (312) | 0.9 | кабріо | 2013 | 875 | 312 A5.000 | 59 (80) |
| SMART | FORTWO кабріо (453) | 0.9 | кабріо | 2015 | 898 | 66 (90) | |
| FIAT | CINQUECENTO (170) | 0.9 (170AB) | хетчбек | 1991 – 1993 | 903 | 170 A1.000 | 30 (41) |
| FIAT | SEICENTO Van (187) | 0.9 (187AXA) | фургон | 1998 – 2010 | 899 | 1170 A1.046 | 29 (39) |
| FIAT | SEICENTO (187) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | хетчбек | 1998 – 2010 | 899 | 1170 A1.046 | 29 (39) |
| SMART | FORFOUR Похила задня частина (… | 0.9 (453.044) | хетчбек | 2014 | 898 | M 281.910 | 66 (90) |
| SMART | FORTWO купе (453) | 0.9 (453.344) | купе | 2014 | 898 | M 281.910 | 66 (90) |
| FIAT | PANDA (312) | 0.9 4x4 | хетчбек | 2012 | 875 | 312 A2.000 | 63 (86) |
| FIAT | PANDA (312) | 0.9 4x4 | хетчбек | 2014 | 875 | 312 A7.000 | 66 (90) |
| FIAT | PANDA VAN (312) | 0.9 4x4 | хетчбек | 2012 | 875 | 312 A2.000 | 63 (86) |
| FIAT | PUNTO (199) | 0.9 Bifuel | хетчбек | 2012 | 875 | 312 A2.000 | 63 (86) |


