Пошук автозапчастин для A3 Sportback (8VA) (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.2 TFSI | хетчбек | 2014 | 1197 | CYVB | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.2 TFSI | хетчбек | 2013 | 1197 | CJZA | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI | хетчбек | 2012 | 1395 | CMBA, CXSA | 90 (122) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI | хетчбек | 2014 | 1395 | CZEA | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI | хетчбек | 2014 | 1395 | CXSB, CZCA | 92 (125) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI | хетчбек | 2013 | 1395 | CPTA | 103 (140) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI e-tron | хетчбек | 2014 | 1395 | CUKB, CXUA | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI g-tron | хетчбек | 2013 | 1395 | CPWA | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI | хетчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI | хетчбек | 2013 | 1598 | CRKB, CXXB, DBKA | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI quattro | хетчбек | 2015 | 1598 | CXXB | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI | хетчбек | 2012 | 1798 | CJSA, CJSB | 132 (180) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI quattro | хетчбек | 2013 | 1798 | CJSB | 132 (180) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI | хетчбек | 2013 | 1968 | CUNA | 135 (184) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI | хетчбек | 2013 | 1968 | CRBD, CRLC | 100 (136) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI | хетчбек | 2013 | 1968 | CRFC | 105 (143) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI | хетчбек | 2012 | 1968 | CRBC, CRLB, CRUA | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI | хетчбек | 2013 | 1968 | CRFA | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro | хетчбек | 2013 | 1968 | CRBC, CRLB | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro | хетчбек | 2013 | 1968 | CUNA | 135 (184) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TFSI | хетчбек | 2015 | 1984 | CHHB | 162 (220) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | RS3 quattro | хетчбек | 2015 | 2480 | 270 (367) | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | хетчбек | 2013 | 1984 | CJXB | 206 (280) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | хетчбек | 2012 | 1984 | CJXC | 221 (300) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | S3 quattro | хетчбек | 2014 | 1984 | CJXF | 210 (286) |


