Пошук автозапчастин для 7 (E65, E66, E67) (2001)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI MOTORCYCLES | YES | Yes SE | мотоцикл | 2009 | 125 | 9 (12) | |
| MALAGUTI MOTORCYCLES | YESTERDAY | Yesterday 50 | мотоцикл | 1998 – 2001 | 49 | 3 (4) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 125 Majesty (SE02) | мотоцикл | 1998 – 2000 | 124 | 8 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 125 Majesty (SE06) | мотоцикл | 2001 – 2009 | 124 | 8 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 180 R Majesty (SG12) | мотоцикл | 2003 | 124 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 Majesty (4UC) | мотоцикл | 1995 – 1999 | 249 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 Majesty (SG04) | мотоцикл | 2000 – 2004 | 250 | 16 (21) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 Majesty ABS (SG04) | мотоцикл | 2000 – 2004 | 250 | 16 (21) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 Majesty DX (SG02) | мотоцикл | 1997 – 1999 | 249 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 Majesty DX ABS (SG02) | мотоцикл | 1997 – 1999 | 249 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 250 R X-Max | мотоцикл | 2005 | 249 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 400 Majesty | мотоцикл | 2007 – 2008 | 395 | 26 (35) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 400 Majesty (SH02) | мотоцикл | 2004 – 2004 | 395 | 25 (34) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 400 Majesty (SH05) | мотоцикл | 2008 – 2012 | 395 | 25 (34) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | YP 400 Majesty ABS (SH05) | мотоцикл | 2008 – 2012 | 395 | 25 (34) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YS | YS 150 ED Fazer | мотоцикл | 2013 | 150 | 9 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YS | YS 150 SED Fazer | мотоцикл | 2013 | 150 | 9 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YS | YS 250 Fazer | мотоцикл | 2005 | 249 | 15 (21) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YS | YS 250 Fazer Blueflex | мотоцикл | 2005 | 249 | 15 (21) | |
| KYMCO MOTORCYCLES | YUP | YUP 50 (S6) | мотоцикл | 2001 – 2010 | 49 | 3 (4) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZ | YZ 125 | мотоцикл | 1983 – 1998 | 125 | 26 (35) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZ | YZ 250 | мотоцикл | 2001 | 249 | 35 (48) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | YZF 1000 R ThunderAce (4VD) | мотоцикл | 1996 – 2001 | 1003 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | YZF 600 R ThunderCat (4TV) | мотоцикл | 1996 – 2001 | 599 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | YZF 600 R ThunderCat (4WD) | мотоцикл | 1996 | 599 | 25 (34) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | YZF 750 R (4HN) | мотоцикл | 1993 – 1998 | 749 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | YZF 750 SP (4HT) | мотоцикл | 1993 – 1998 | 749 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R 125 (RE06) | мотоцикл | 2008 – 2013 | 125 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R 125 Race Replica (RE06) | мотоцикл | 2009 – 2011 | 125 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN01) | мотоцикл | 1997 – 2001 | 998 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN01) | мотоцикл | 1997 | 998 | 110 (150) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN04) | мотоцикл | 2000 – 2001 | 998 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN04) | мотоцикл | 2000 – 2001 | 998 | 110 (150) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN09) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 998 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN09) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 998 | 112 (152) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN12) | мотоцикл | 2004 – 2006 | 998 | 126 (172) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN12) | мотоцикл | 2005 – 2006 | 998 | 129 (175) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN12) | мотоцикл | 2005 – 2006 | 998 | 78 (106) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN19) | мотоцикл | 2007 – 2008 | 998 | 132 (180) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN22) | мотоцикл | 2008 – 2011 | 998 | 134 (182) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN221) | мотоцикл | 2012 – 2013 | 998 | 134 (182) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 (RN32) | мотоцикл | 2015 | 998 | 147 (200) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R1 WGP 50th Anniversary (R… | мотоцикл | 2012 – 2012 | 998 | 134 (182) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R125 (RE11) | мотоцикл | 2015 | 124 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R125 ABS (RE11) | мотоцикл | 2015 | 124 | 11 (15) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R25 (RG10) | мотоцикл | 2014 | 249 | 26 (35) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R6 WGP 50th Anniversary (… | мотоцикл | 2012 | 599 | 91 (124) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R6 (RJ03) | мотоцикл | 1999 – 2002 | 600 | 72 (98) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R6 (RJ03) | мотоцикл | 1999 – 2000 | 600 | 88 (120) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | YZF-R6 (RJ05) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 600 | 86 (117) |


