Пошук автозапчастин для SRX (2009)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 4WD | хетчбек | 2014 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 4WD | хетчбек | 2013 | 658 | 47 (64) | |
| DAF | 33 | 0.7 | седан | 1967 – 1974 | 746 | B74 | 21 (29) |
| AUTO UNION | DKW F10 | 0.7 | седан | 1950 – 1953 | 684 | 15 (20) | |
| AUTO UNION | DKW MEISTERKLASSE F | 0.7 | особливий кузов | 1950 – 1955 | 684 | 17 (23) | |
| AUTO UNION | DKW MEISTERKLASSE Universal | 0.7 | універсал | 1951 – 1955 | 684 | 17 (23) | |
| PERODUA | KANCIL | 0.7 | хетчбек | 2003 | 659 | EF-CL | 23 (31) |
| PERODUA | KANCIL | 0.7 | хетчбек | 1998 | 659 | EF-SE | 33 (45) |
| MITSUBISHI | i (HA_) | 0.7 | хетчбек | 2010 | 659 | 3B20 | 38 (52) |
| MITSUBISHI | i (HA_) | 0.7 | хетчбек | 2010 | 659 | 3B20 T | 47 (64) |
| MITSUBISHI | eK Похила задня частина (_H82_… | 0.7 | хетчбек | 2000 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H4_, _H3_, _H2_) | 0.7 | хетчбек | 1990 – 2003 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H4_, _H3_, _H2_) | 0.7 | хетчбек | 1993 – 2003 | 657 | 4A30T | 47 (64) |
| MITSUBISHI | TOPPO (_H8_) | 0.7 | хетчбек | 2008 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 37 (50) |
| MITSUBISHI | eK Похила задня частина (_H82_… | 0.7 | хетчбек | 2006 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| CITROEN | AXEL | 0.7 | хетчбек | 1981 – 1991 | 652 | V06 644 | 25 (34) |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI (H5_A) | 0.7 | всюдихід закритий | 1994 – 1998 | 659 | 4A30 | 37 (50) |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI (H5_A) | 0.7 | всюдихід закритий | 1994 – 2012 | 659 | 4A30 | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 0.7 | хетчбек | 2011 | 658 | KF-VE | 38 (52) |
| TOYOTA | PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 0.7 | хетчбек | 2011 | 658 | KF-DET | 47 (64) |
| SUBARU | REX III | 0.7 | хетчбек | 1990 – 1992 | 658 | EN07E | 35 (48) |
| BMW | 700 купе | 0.7 | купе | 1959 – 1964 | 692 | 24 (33) | |
| BMW | 700 (107) | 0.7 | седан | 1959 – 1966 | 692 | 22 (30) | |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 | хетчбек | 1990 – 1994 | 659 | EF-JL | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 | хетчбек | 2003 | 659 | EF-JL | 47 (64) |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вен | 1998 – 2002 | 659 | EF-SE | 33 (45) |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вен | 1998 – 2002 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вен | 1998 – 2002 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 0.7 | всюдихід закритий | 2000 – 2004 | 658 | F6A | 47 (64) |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 0.7 | вен | 2000 – 2003 | 658 | K6A | 40 (54) |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 0.7 | вен | 2000 – 2005 | 658 | K6A-T | 47 (64) |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 | хетчбек | 1990 – 1994 | 659 | EF-CL | 29 (39) |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 | хетчбек | 1990 – 1994 | 659 | EF-EL | 30 (41) |
| DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.7 | хетчбек | 1990 – 1994 | 659 | EF-HL | 37 (50) |
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.7 | хетчбек | 1987 – 1990 | 659 | 30 (41) | |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 0.7 | фургон | 1996 | 659 | 30 (41) | |
| DAIHATSU | CUORE VI (L7_) | 0.7 | хетчбек | 1998 – 2000 | 659 | EF-SE | 31 (42) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 | хетчбек | 2003 | 659 | EF-SE | 35 (48) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 0.7 | хетчбек | 2003 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | ATRAI фургон | 0.7 | фургон | 1992 – 1999 | 659 | EF-RS | 32 (44) |
| DAIHATSU | ATRAI WAGON автобус | 0.7 | автобус | 1992 – 1999 | 659 | EF-RS | 32 (44) |
| DAIHATSU | ATRAI WAGON автобус | 0.7 | автобус | 1999 | 659 | EF-VE | 35 (48) |
| HONDA | BEAT (PP_) | 0.7 | кабріо | 1991 – 1996 | 656 | E07A | 47 (64) |
| HONDA | LIFE | 0.7 | хетчбек | 1997 – 2001 | 656 | E07A | 35 (48) |
| HONDA | LIFE | 0.7 | хетчбек | 2001 – 2003 | 656 | E07ZT | 47 (64) |
| DAIHATSU | MIRA GINO | 0.7 | хетчбек | 1998 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
| MITSUOKA | RAY | 0.7 | хетчбек | 2001 | 659 | EFVE | 43 (58) |
| HONDA | THATS | 0.7 | вен | 2001 | 656 | E07Z | 38 (52) |
| HUALI | TJ6341 XINFU вен | 0.7 | вен | 2001 | 659 | EFVEQ2 | 43 (58) |


