Пошук автозапчастин для A5 (2006)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 100 Multijet 2,2 D | автобус | 2006 | 2198 | 4HV | 74 (100) |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 100 Multijet 2,2 D | фургон | 2006 | 2198 | 4HV | 74 (100) |
| FIAT | DUCATO з бортовою платформою/х… | 100 Multijet 2,2 D | з бортовою платформою/ходова частина | 2006 | 2198 | 4HV | 74 (100) |
| FIAT | REGATA (138) | 100 Super 1.6 | седан | 1983 – 1990 | 1585 | 149 A2.000, 149 A4.000 | 74 (101) |
| FIAT | REGATA (138) | 100 Super 1.6 | седан | 1983 – 1989 | 1585 | 149 C3.000 | 70 (95) |
| MC CORMICK | F Series | 100 XL | трактор | 2009 | 4399 | 1104D-44TA | 68 (93) |
| LAMBORGHINI | NITRO | 100, 100 VRT | трактор | 2013 | 3619 | 73 (99) | |
| LANDINI | VISION | 100, 105 | трактор | 2008 | 4399 | 1104D-44TA | 68 (93) |
| LANDINI | POWERFARM | 100, 110 | трактор | 2003 | 4399 | 1104D-44TA | 68 (92) |
| ZETOR | Forterra | 100, 110 | трактор | 2008 | 4156 | 70 (95) | |
| FIAT | 90 Serie | 100-90 | трактор | 1984 – 1988 | 5418 | 8065.06.000 | 74 (100) |
| FIAT | 90 Serie | 100-90 | трактор | 1984 – 1988 | 5418 | 8065.06.000 | 74 (100) |
| NEW HOLLAND | Series 90 | 100-90 | трактор | 1993 | 5419 | 74 (100) | |
| NISSAN | ECO-T | 100.35 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1997 – 2000 | 2953 | BD-30Ti | 80 (109) |
| SAME | DORADO | 100.4 | трактор | 2013 | 3849 | 75 (102) | |
| LAMBORGHINI | SPIRE | 100.4 | трактор | 2014 | 3849 | 75 (102) | |
| NISSAN | ECO-T | 100.45 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1997 – 2000 | 2953 | BD-30Ti | 80 (109) |
| NISSAN | ECO-T | 100.56 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1997 – 2000 | 2953 | BD-30Ti | 80 (109) |
| AUSTIN | MINI універсал | 1000 | універсал | 1969 – 1980 | 998 | 28 (38) | |
| AUSTIN | MINI фургон/універсал | 1000 | фургон/універсал | 1969 – 1980 | 998 | 28 (38) | |
| VW | GOL I | 1000 | хетчбек | 1992 – 1996 | 998 | 38 (52) | |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | 1000 | трактор | 1982 – 1987 | 5675 | OM 353.985 | 70 (95) |
| FIAT | 1000 Serie | 1000 | трактор | 1972 – 1976 | 5184 | 8065.02.007 | 74 (101) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 | хетчбек | 1986 – 1992 | 999 | 156 A2.100 | 32 (44) |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1000 | фургон | 1986 – 1992 | 999 | 156 A3.100, 156 A2.100 | 32 (44) |
| AUSTIN | MINI | 1000 | хетчбек | 1967 – 1984 | 999 | 26 (35) | |
| AUSTIN | MINI | 1000 | хетчбек | 1967 – 1984 | 999 | 99 H | 29 (39) |
| ROVER | MINI | 1000 | хетчбек | 1992 – 1993 | 999 | 99 HD 81 | 30 (41) |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 | хетчбек | 1984 – 1989 | 998 | EF10 | 40 (54) |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 | хетчбек | 1987 – 1995 | 998 | EF10 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 | хетчбек | 1985 – 1992 | 999 | 156 A3.000 | 37 (50) |
| MORRIS | MINI універсал | 1000 | універсал | 1969 – 1980 | 998 | 28 (38) | |
| MORRIS | MINI фургон/універсал | 1000 | фургон/універсал | 1969 – 1980 | 998 | 28 (38) | |
| NSU | PRINZ | 1000 (67) | седан | 1969 – 1974 | 996 | 29 (39) | |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | хетчбек | 1984 – 1990 | 998 | EF10 | 40 (54) |
| SUBARU | JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | хетчбек | 1987 – 1994 | 998 | EF10 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хетчбек | 1986 – 1989 | 999 | 156 A3.100, 156 A2.100 | 32 (44) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хетчбек | 1986 – 1992 | 999 | 156 A3.000 | 37 (50) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 4x4 | хетчбек | 1986 – 1994 | 999 | 156 A2.246, 141 C2.000 | 33 (45) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 DS | мотоцикл | 2004 – 2006 | 992 | 69 (94) | |
| FIAT | PANDA Van (141_) | 1000 i.e | фургон | 1992 – 2004 | 999 | 156 A2.246 | 33 (45) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1000 i.e. KAT | хетчбек | 1987 – 1998 | 999 | 156 A2.246, 141 C2.000 | 33 (45) |
| AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | хетчбек | 1982 – 1993 | 998 | 99 HA53P, 99 H997P, 99 HC20P | 31 (42) |
| AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair Sport | хетчбек | 1988 – 1993 | 999 | 99 HD81 | 30 (41) |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 RGS | мотоцикл | 1990 | 981 | 61 (83) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 RGS Jota | мотоцикл | 1990 | 981 | 61 (83) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 S | мотоцикл | 2003 – 2009 | 999 | 86 (117) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SF | мотоцикл | 2004 – 2009 | 999 | 83 (113) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SFC | мотоцикл | 1987 | 981 | 69 (94) | |
| LAVERDA MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SFC Classic | мотоцикл | 1987 | 981 | 69 (94) |


