Пошук автозапчастин для K3 (2014)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1000 Sportster (XLCH) | мотоцикл | 1978 – 1985 | 998 | 44 (60) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1000 Sportster (XLH) | мотоцикл | 1978 – 1985 | 998 | 36 (49) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1000 Sportster (XLX) | мотоцикл | 1983 – 1985 | 998 | 36 (49) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1000 Sportster Roadster (XLS) | мотоцикл | 1979 – 1981 | 998 | 44 (60) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS | мотоцикл | 2003 – 2004 | 992 | 62 (84) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Carenata (V5) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 992 | 64 (87) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Nuda (V5) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 992 | 64 (87) | |
| MZ MOTORCYCLES | 1000 | 1000 ST | мотоцикл | 2004 – 2009 | 999 | 83 (113) | |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | 1000, 1100 | трактор | 1987 – 1991 | 5958 | OM 366.912, OM 366.908 | 74 (100) |
| AGRALE | 10-Series | 10000 S | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2012 | 4748 | 4.12 TCE | 121 (165) |
| FIAT | 1000 Serie | 1000S | трактор | 1976 – 1979 | 5499 | 8065.04.200 | 81 (110) |
| WEITUO | SWT | 1004 | трактор | 1999 | 4330 | 74 (101) | |
| GLAS | 04 | 1004 | седан | 1963 – 1967 | 992 | 29 (39) | |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1005 LS,GLS | седан | 1976 – 1978 | 944 | 1D1 | 29 (39) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1006 SR,GLS | седан | 1976 – 1978 | 1118 | 40 (54) | |
| FIAT | Series 100 | 100E | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1973 – 1976 | 5184 | 8060.02.000 | 90 (122) |
| FIAT | Series 100 | 100NC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1973 – 1975 | 5184 | 8060.02.000 | 90 (122) |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | 101 | 101 KR-D | мотоцикл | 1970 – 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | 101 | 101 KS-D | мотоцикл | 1970 – 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | 101 | 101 KSM-D | мотоцикл | 1970 – 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | 101 | 101 KT-D | мотоцикл | 1970 – 1981 | 49 | 1 (1) | |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | 101 | 101 SP-D | мотоцикл | 1970 – 1981 | 49 | 1 (1) | |
| ASHOK LEYLAND | ECOMET | 1012 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 3660 | 88 (120) | |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.942, OM 353.943 | 96 (130) |
| FORD | Cargo | 1013 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1982 – 1994 | 6223 | 130/7 AA-Dover | 94 (128) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 A | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1976 – 1986 | 5700 | OM 353.942, OM 353.943 | 96 (130) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 AK | самоскид | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.942, OM 353.945, OM 353.943, OM 353.946 | 96 (130) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 K | самоскид | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.942, OM 353.945, OM 353.943, OM 353.946 | 96 (130) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 KO | автомбіль для потреб комунального господарства | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.945, OM 353.943, OM 353.946 | 96 (130) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013 S | сідельний тягач | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.942, OM 353.943, OM 353.946 | 96 (130) |
| KRAMER | 14-Serie | 1014 | трактор | 1974 – 1980 | 5655 | F 6L 912 | 77 (105) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1014 K | самоскид | 1998 – 2004 | 4249 | OM 904.916 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1014, 1014 L | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1998 – 2004 | 4249 | OM 904.916 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K | самоскид | 2004 | 4249 | OM 904.916 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1016 K | самоскид | 2004 | 4249 | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918 | 112 (152) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015, 1015 L | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2004 | 4249 | OM 904.922 | 112 (152) |
| MERCEDES-BENZ | ACCELO | 1016 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2012 | 4801 | 115 (156) | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 3 | 1016 K | самоскид | 2013 | 5132 | OM 934.911 | 115 (156) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1016, 1016 L | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2004 | 4249 | OM 900.912, OM 900.918 | 115 (156) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1016, 1016 L | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2004 | 4801 | OM 924.935 | 115 (156) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 3 | 1016, 1016 L | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 5132 | OM 934.911 | 115 (156) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1975 – 1991 | 5700 | OM 353.950, OM 353.952, OM 353.953, OM 353.975 | 124 (168) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 A | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1975 – 1991 | 5700 | OM 353.950, OM 353.952, OM 353.953 | 124 (168) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1017 A | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1998 – 2004 | 4249 | OM 904.911, OM 904.917 | 125 (170) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 AF | автомбіль для потреб комунального господарства | 1975 – 1985 | 5700 | OM 353.954 | 124 (168) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 AK | самоскид | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.950 | 124 (168) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1017 AK | самоскид | 1998 – 2004 | 4249 | OM 904.911 | 125 (170) |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1017 AK | самоскид | 2004 | 4249 | OM 904.917 | 125 (170) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 AS | сідельний тягач | 1977 – 1985 | 5700 | OM 353.950 | 124 (168) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1017 K | самоскид | 1976 – 1984 | 5700 | OM 353.950 | 124 (168) |


