Пошук автозапчастин для K3 (2014)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | CORTINA купе | 1100 | купе | 1970 – 1972 | 1098 | 33 (45) | |
| FORD | CORTINA Estate | 1100 | універсал | 1970 – 1972 | 1098 | 33 (45) | |
| FORD | CORTINA | 1100 | седан | 1970 – 1972 | 1098 | 29 (40) | |
| FORD | CORTINA купе | 1100 | купе | 1970 – 1972 | 1098 | 29 (40) | |
| FORD | CORTINA Estate | 1100 | універсал | 1970 – 1972 | 1098 | 29 (40) | |
| PORSCHE | 356 купе | 1100 | купе | 1947 – 1954 | 1087 | 29 (40) | |
| ALPINE | A110 | 1100 (L) | купе | 1968 – 1970 | 1108 | 70 (95) | |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 4x4 | хетчбек | 1995 – 2004 | 1108 | 176 B2.000 | 40 (54) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 Evo | мотоцикл | 2009 – 2013 | 1078 | 70 (95) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 Evo SP | мотоцикл | 2009 – 2013 | 1078 | 70 (95) | |
| BMC | SCHOOLBUS | 1100 FE | автобус | 2004 | 4462 | ISBe5 185 | 136 (185) |
| BMC | SCHOOLBUS | 1100 FE | автобус | 2007 | 4462 | ISBe5 160 | 118 (160) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 S | мотоцикл | 2007 – 2009 | 1078 | 66 (90) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 S Portedefolio | мотоцикл | 2007 – 2008 | 1078 | 70 (95) | |
| VAUXHALL | VIVA | 1100 SL90 | седан | 1965 – 1970 | 1057 | 44 (60) | |
| VAUXHALL | VIVA універсал | 1100 SL90 | універсал | 1965 – 1970 | 1057 | 44 (60) | |
| AUSTIN | MINI | 1100 Special | хетчбек | 1976 – 1981 | 1098 | 10 H | 33 (45) |
| MORRIS | MINI універсал | 1100 Special | універсал | 1976 – 1981 | 1098 | 33 (45) | |
| AUSTIN | MINI універсал | 1100 Special | універсал | 1976 – 1981 | 1098 | 33 (45) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1100 Sportster | мотоцикл | 1985 – 1987 | 1087 | 37 (50) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1100 Sportster | мотоцикл | 1986 | 1100 | 35 (48) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER | 1100 Sportster | мотоцикл | 1986 | 1087 | 40 (54) | |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 Trekking 4x4 | хетчбек | 1991 – 2004 | 1108 | 156 C.046 | 37 (50) |
| AGRALE | 1-Series | 1100 TX | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1982 – 1985 | 1272 | M 790 | 26 (35) |
| ARMATRAC | Serie-11 | 1104 | трактор | 2012 | 4399 | 1104D-44TA | 81 (110) |
| TATA | LPT | 1109 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 3783 | 497 TCIC BSIII | 92 (125) | |
| TATA | LPT | 1109H EX2 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 3783 | 497 TCIC BSIII | 92 (125) | |
| FIAT | Series 110 | 110NC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1973 – 1983 | 5184 | 8060.02.000 | 90 (122) |
| FIAT | Series 110 | 110NC | самоскид | 1973 – 1980 | 5184 | 90 (122) | |
| ROVER | 100 кабріо (XP) | 111 | кабріо | 1994 – 1997 | 1119 | 11 K2D | 44 (60) |
| ROVER | 100 / METRO (XP) | 111 C/L/S | хетчбек | 1990 – 1998 | 1119 | 11 K2D, 11 K2A | 44 (60) |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) | 111 CDI | фургон | 2003 | 2148 | OM 646.982 | 80 (109) |
| MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) | 111 CDI | автобус | 2003 | 2148 | OM 646.982 | 80 (109) |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) | 111 CDI | фургон | 2007 | 2148 | OM 646.982, OM 646.980 | 85 (116) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) | 111 CDI (415.601, 415.603, 415… | фургон/універсал | 2013 | 1461 | OM 607.951 | 81 (110) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон (415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | фургон | 2013 | 1461 | OM 607.951 | 81 (110) |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 111 CDI (415.703) | універсал | 2013 | 1461 | OM 607.951 | 81 (110) |
| MERCEDES-BENZ | VITO фургон (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447… | фургон | 2014 | 1598 | OM 622.951 | 84 (114) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447… | фургон/універсал | 2014 | 1598 | OM 622.951 | 84 (114) |
| MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) | 111 CDI (639.701) | автобус | 2007 | 2148 | OM 646.980 | 85 (116) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701… | автобус | 2014 | 1598 | OM 622.951 | 84 (114) |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) | 111 CDI 4x4 | фургон | 2007 | 2148 | OM 646.982 | 80 (109) |
| MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) | 111 CDI 4x4 | автобус | 2007 | 2148 | OM 646.982 | 80 (109) |
| LOTUS | ELISE | 111 S | кабріо | 1999 – 2000 | 1796 | 18 K4K | 107 (146) |
| ASHOK LEYLAND | BOSS | 1112 LE, 1113 LX | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 4462 | 88 (120) | |
| FORD | Cargo | 1113 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1982 – 1996 | 6223 | 130/7 AA-Dover | 94 (128) |
| MERCEDES-BENZ | OF Series | 1113 | автобус | 1983 | 5675 | OM 352.997, OM 352.998, OM 344.949 | 96 (131) |
| MERCEDES-BENZ | OF Series | 1113 | автобус | 1983 | 3972 | OM 384.906 | 100 (137) |
| MERCEDES-BENZ | OH Series | 1113 | автобус | 1970 | 5675 | OM 344.948 | 115 (156) |
| FORD | Cargo | 1113 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1982 | 5882 | D 229-6 | 97 (132) |


