Пошук автозапчастин для K5 (2014)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO MOTORCYCLES | ZIP | Zip II 50 CatCon. DT | мотоцикл | 1999 – 2005 | 50 | 3 (4) | |
| PIAGGIO MOTORCYCLES | ZIP | Zip SP | мотоцикл | 2000 – 2004 | 49 | 4 (5) | |
| RENAULT | ZOE | ZOE | хетчбек | 2012 | 65 (88) | ||
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F1) | мотоцикл | 1999 – 2000 | 739 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F1) | мотоцикл | 1999 – 2000 | 739 | 56 (76) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F3) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 739 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F3) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 739 | 56 (76) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F5) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 739 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 F (ZR750F5) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 739 | 56 (76) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 S (ZR750H1) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 739 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 S (ZR750H1) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 739 | 56 (76) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 S (ZR750H3) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 739 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZR-7 | ZR 750 S (ZR750H3) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 739 | 56 (76) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1100 (ZRT10C) | мотоцикл | 1996 – 2000 | 1052 | 72 (98) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1100 (ZRT10C) | мотоцикл | 1996 – 2000 | 1052 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1100 (ZRT10C) | мотоцикл | 1996 – 2000 | 1052 | 78 (106) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2007 | 1164 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2004 | 1164 | 72 (98) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2004 | 1164 | 90 (122) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 | 1164 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2006 | 1164 | 72 (98) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2006 | 1164 | 90 (122) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 | 1164 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2004 | 1164 | 72 (98) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZRX | ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | мотоцикл | 2001 – 2004 | 1164 | 90 (122) | |
| PADANE | Z-Serie | ZX | автобус | 1981 | 14618 | OM 422.907 | 206 (280) |
| HERCULES MOTORCYCLES | ZX | ZX 1 | мотоцикл | 1986 | 49 | 3 (4) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZX | ZX 10 (ZXT00B) | мотоцикл | 1988 – 1990 | 997 | 74 (101) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 125 CatCon. (660) | мотоцикл | 1997 – 2001 | 125 | 8 (11) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 125 CatCon. (660) | мотоцикл | 1997 – 2001 | 125 | 11 (15) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 125 CatCon. Lim. Edit. | мотоцикл | 2001 – 2002 | 125 | 8 (11) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 125 CatCon. Lim. Edit. | мотоцикл | 2001 – 2002 | 125 | 11 (15) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 125 Enduro | мотоцикл | 2009 – 2013 | 125 | 8 (11) | |
| HERCULES MOTORCYCLES | ZX | ZX 50 | мотоцикл | 1995 – 1996 | 50 | 3 (4) | |
| SACHS MOTORCYCLES | ZX | ZX 50 (693) | мотоцикл | 1996 – 2000 | 50 | 4 (5) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-H1) | мотоцикл | 1989 – 1991 | 398 | 46 (63) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-H1) | мотоцикл | 1989 – 1991 | 398 | 25 (34) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L1) | мотоцикл | 1991 – 1991 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L2) | мотоцикл | 1992 – 1992 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L3) | мотоцикл | 1993 – 1993 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L4) | мотоцикл | 1994 – 1994 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L5) | мотоцикл | 1995 – 1996 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 400 (ZX400-L7) | мотоцикл | 1997 – 1997 | 398 | 48 (65) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 (ZX750H1) | мотоцикл | 1989 – 1989 | 748 | 74 (101) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 (ZX750H2) | мотоцикл | 1990 – 1990 | 748 | 74 (101) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 (ZX750J/K) | мотоцикл | 1991 – 1992 | 748 | 74 (101) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 (ZX750L/M) | мотоцикл | 1993 – 1993 | 748 | 90 (122) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 R (ZX750J/K) | мотоцикл | 1991 – 1992 | 748 | 90 (122) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 R (ZX750J/K) | мотоцикл | 1991 – 1992 | 748 | 74 (101) | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | ZXR | ZXR 750 R (ZX750L/M1) | мотоцикл | 1993 – 1993 | 748 | 74 (101) |


