Пошук автозапчастин для K5 (2014)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO з бортовою платформою/х… | 110 Multijet 2,3 D | з бортовою платформою/ходова частина | 2011 | 2287 | F1AE3481G | 83 (113) |
| MERCEDES-BENZ | VITO автобус (638) | 110 TD 2.3 (638.174) | автобус | 1996 – 2003 | 2299 | OM 601.970 | 72 (98) |
| MC CORMICK | F Series | 110 XL | трактор | 2009 | 4399 | 1104D-44TA | 75 (102) |
| LAMBORGHINI | NITRO | 110, 110 VRT | трактор | 2013 | 3619 | 81 (110) | |
| LANDINI | POWERMONDIAL | 110, 115, 120 | трактор | 2009 | 4399 | 1104C-E44TA | 75 (102) |
| CASE IH | MAXXUM | 110, 120 | трактор | 2011 | 4485 | 81 (110) | |
| ZETOR | Proxima | 110, 120 | трактор | 2013 | 4156 | 78 (106) | |
| IVECO | MK | 110-13 A | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1983 – 1991 | 6128 | BF6L 913 T, F6L 913 | 96 (131) |
| IVECO | MK | 110-13 AH | самоскид | 1983 – 1985 | 6128 | BF6L 913 T, F6L 913 | 96 (131) |
| IVECO | MK | 110-16 A | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1983 – 1991 | 6128 | BF6L 913 | 118 (160) |
| IVECO | MK | 110-16 AH | самоскид | 1983 – 1991 | 6128 | BF6L 913 | 118 (160) |
| IVECO | MK | 110-16 AT | сідельний тягач | 1983 – 1985 | 6128 | F6L 913 | 118 (160) |
| FIAT | 90 Serie | 110-90 | трактор | 1986 – 1988 | 5863 | 8065.05.220 | 81 (110) |
| NEW HOLLAND | Series 90 | 110-90 | трактор | 1993 | 5861 | 8061.05, 8065.E | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.28 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.28 | самоскид | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.32 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.32 | самоскид | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.35 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | Maxity | 110.35 | самоскид | 2007 | 2490 | DXi 2,5 | 81 (110) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/універсал | 110.35 | фургон/універсал | 1999 – 2004 | 2800 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 | 78 (106) |
| NISSAN | ATLEON | 110.35, 120.35 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2000 | 2953 | BD-30Ti | 78 (106) |
| NISSAN | CABSTAR E | 110.45 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1998 – 2006 | 2953 | BD-30Ti | 78 (106) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/універсал | 110.50 | фургон/універсал | 1999 – 2004 | 2800 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 | 78 (106) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/універсал | 110.55 | фургон/універсал | 1999 – 2004 | 2800 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 | 78 (106) |
| NISSAN | ATLEON | 110.56, 120.56 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2000 | 2953 | BD-30Ti | 78 (106) |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 | мотоцикл | 2007 – 2009 | 1078 | 66 (90) | |
| MOTO GUZZI MC | GRISO | 1100 | мотоцикл | 2005 – 2009 | 1064 | 65 (88) | |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | 1100 | трактор | 1979 – 1987 | 5675 | OM 353.949 | 81 (110) |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | седан | 1968 – 1974 | 1098 | G1 | 32 (45) |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 | хетчбек | 1991 – 1999 | 1108 | 156 C.046 | 37 (50) |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | 1100 | хетчбек | 1988 – 1994 | 1100 | BA3 21081 | 39 (53) |
| AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | особливий кузов | 1970 – 1974 | 1083 | 32 (44) | |
| FIAT | PANDA (141A_) | 1100 | хетчбек | 1995 – 2003 | 1108 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 40 (54) |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | седан | 1970 – 1976 | 1098 | G2 | 35 (48) |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | седан | 1968 – 1971 | 1098 | KL11 | 29 (40) |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | седан | 1968 – 1971 | 1098 | G1 | 33 (45) |
| FORD | ESCORT I універсал (ADH) | 1100 | універсал | 1968 – 1971 | 1098 | KL11 | 29 (40) |
| FORD | ESCORT I універсал (ADH) | 1100 | універсал | 1970 – 1976 | 1098 | G2 | 35 (48) |
| FORD | ESCORT I універсал (ADH) | 1100 | універсал | 1970 – 1976 | 1098 | G1 | 32 (44) |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115) | 1100 | хетчбек | 1996 | 1099 | BA3 21081 | 43 (58) |
| LADA | SAMARA FORMA (21099) | 1100 | седан | 1991 | 1100 | BA3 21081 | 39 (53) |
| FIAT | 1000er-Serie | 1100 | седан | 1953 – 1961 | 1082 | 29 (39) | |
| PORSCHE | 356 купе | 1100 | купе | 1950 – 1955 | 1086 | 29 (40) | |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | 1100 | кабріо | 1950 – 1955 | 1086 | 29 (40) | |
| VAUXHALL | VIVA | 1100 | седан | 1963 – 1966 | 1057 | 33 (45) | |
| VAUXHALL | VIVA | 1100 | седан | 1966 – 1971 | 1159 | 35 (48) | |
| VAUXHALL | VIVA універсал | 1100 | універсал | 1966 – 1970 | 1159 | 35 (48) | |
| RILEY | KESTREL | 1100 | особливий кузов | 1965 – 1967 | 1098 | 40 (54) | |
| FORD | CORTINA | 1100 | седан | 1970 – 1972 | 1098 | 33 (45) |


