Пошук автозапчастин для K5 (2014)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | седан | 1986 – 1989 | 5343 | 7P | 187 (254) |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | седан | 1972 – 1973 | 5343 | 198 (269) | |
| JAGUAR | XJ (X300) | 12 6.0 | седан | 1994 – 1997 | 5993 | 8E | 229 (311) |
| IRISBUS | CREALIS | 12 CNG, 12 NEO CNG | автобус | 2001 – 2003 | 7790 | 180 (245) | |
| IRISBUS | CREALIS | 12 CNG, 12 NEO CNG | автобус | 7790 | 213 (290) | ||
| FENDT | GT | 12 GT | трактор | 1957 | 905 | AKD 112-1 | 9 (12) |
| JAGUAR | XJ | 12 H.E. | седан | 1981 – 1992 | 5343 | V 12 (82-90) | 217 (295) |
| RENAULT TRUCKS | D-Serie | 12 P 210 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 5132 | DTI5-122HN | 154 (209) |
| RENAULT TRUCKS | D-Serie | 12 P 240 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 5132 | DTI5-122HP | 176 (239) |
| RENAULT TRUCKS | D-Serie | 12 P 250 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 7698 | DTI8-122HQ | 184 (250) |
| RENAULT TRUCKS | D-Serie | 12 P 280 | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2013 | 7698 | DTI8-122HR | 206 (280) |
| FENDT | Favorit | 12 SA | трактор | 1970 | 6234 | D 226-6 | 81 (110) |
| IRISBUS | CREALIS | 12, 12 NEO | автобус | 2009 | 7790 | 180 (245) | |
| IRISBUS | CREALIS | 12, 12 NEO | автобус | 2009 | 7790 | 213 (290) | |
| MAN | M 2000 L | 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2001 | 4580 | 107 (145) | |
| MAN | M 2000 L | 12.145 LK, LRK | самоскид | 2001 | 4580 | 107 (145) | |
| MAN | M 90 | 12.152 F,12.152 FL | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1988 – 1994 | 6871 | D 0826 F01, D 0826 F02 | 110 (150) |
| MAN | M 90 | 12.152 FK | самоскид | 1988 – 1994 | 6871 | D 0826 F01, D 0826 F02 | 110 (150) |
| MAN | M 90 | 12.152 FS,12.152 FLS | сідельний тягач | 1988 – 1994 | 6871 | D 0826 F01, D 0826 F02 | 110 (150) |
| MAN | M 2000 L | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1995 | 4580 | D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09 | 114 (155) |
| MAN | M 2000 L | 12.163 LK, LRK | самоскид | 1995 | 4580 | D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09 | 114 (155) |
| MAN | TGL | 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 | 132 (180) |
| MAN | TGL | 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK | самоскид | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 41, D 0834 LFL 51, D 0834 LFL 54, D 0834 LFL 64, D 0834 LFL 67 | 132 (180) |
| MAN | L 2000 | 12.185 LC, LLC (LE180C) | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1999 | 4580 | D 0834 LFL 03 | 132 (180) |
| MAN | M 2000 L | 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2001 | 4580 | D 0834 LFL 03 | 132 (180) |
| MAN | M 2000 L | 12.185 LK, LRK | самоскид | 2001 | 4580 | 132 (180) | |
| MAN | M 90 | 12.192 F,12.192 FL | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1990 – 1996 | 6871 | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 (190) |
| MAN | M 90 | 12.192 FA | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1992 – 1996 | 6871 | D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 (190) |
| MAN | M 90 | 12.192 FAK | самоскид | 1992 – 1996 | 6871 | D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 (190) |
| MAN | M 90 | 12.192 FK | самоскид | 1990 – 1996 | 6871 | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 (190) |
| MAN | M 90 | 12.192 FS,12.192 FLS | сідельний тягач | 1990 – 1996 | 6871 | D 0826 LF01, D 0826 LF05, D 0826 LF07 | 140 (190) |
| MAN | TGL | 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | 151 (206) |
| MAN | TGL | 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK | самоскид | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 42, D 0834 LFL 52, D 0834 LFL 55 | 151 (206) |
| MAN | TGL | 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | 162 (220) |
| MAN | TGL | 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK | самоскид | 2005 | 4580 | D 0834 LFL 65, D 0834 LFL 68 | 162 (220) |
| MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | автобус | 1999 – 2009 | 6871 | D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.222 F,12.222 FL | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1994 – 1996 | 6871 | D 0826 LF11 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.222 FA | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1994 – 1996 | 6871 | D 0826 LF11 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.222 FAK | самоскид | 1994 – 1996 | 6871 | D 0826 LF11 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.222 FK | самоскид | 1994 – 1996 | 6871 | D 0826 LF11 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.222 FLS | сідельний тягач | 1994 – 1996 | 6871 | D 0826 LF11 | 162 (220) |
| MAN | M 2000 L | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1995 | 6871 | D 0826 LFL03, D 0826 LFL10 | 162 (220) |
| MAN | M 2000 M | 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MR… | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2003 | 6871 | 162 (220) | |
| MAN | M 2000 M | 12.224 MLS, MLRS | сідельний тягач | 2003 | 6871 | 162 (220) | |
| MAN | M 2000 L | 12.224, 12.225, LK, LRK | самоскид | 1995 | 6871 | D 0826 LFL03, D 0826 LFL10 | 162 (220) |
| MAN | L 2000 | 12.225 LC, LLC (LE220C) | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1999 | 6871 | D 0836 LFL 02 | 162 (220) |
| MAN | M 2000 L | 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLR… | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2001 | 6871 | D 0836 LFL 02 | 162 (220) |
| MAN | M 2000 M | 12.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MR… | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 2003 | 6871 | D 0836 LF 04 | 162 (220) |
| MAN | M 2000 M | 12.225 MLS, MLRS | сідельний тягач | 2003 | 6871 | D 0836 LF 04 | 162 (220) |
| MAN | M 90 | 12.232 F,12.232 FL | вантажівка з бортовою платформою/шасі | 1988 – 1996 | 6871 | D 0826 LF02, D 0826 LF06, D 0826 LF08 | 169 (230) |


