Пошук автозапчастин для PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) (1990-1999)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 1.8 GDi 4WD | всюдихід закритий | 1997 – 1999 | 1834 | 4G93 | 96 (131) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | всюдихід закритий | 1991 – 1999 | 2351 | 4G64 (12V) | 82 (112) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | всюдихід закритий | 1990 – 1999 | 2477 | 4D56 TD | 73 (99) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC (V44W, V24W) | всюдихід закритий | 1991 – 1999 | 2477 | 4D56 T | 73 (99) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.6 4WD | всюдихід закритий | 1991 – 1997 | 2555 | 4G54 | 76 (103) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.6 4WD | всюдихід закритий | 1991 – 1993 | 2555 | 4G54 | 79 (107) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 D | всюдихід закритий | 1993 | 2834 | 4M40-T | 103 (140) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 D 4WD (V46W, V26W) | всюдихід закритий | 1993 – 1997 | 2835 | 4M40-A | 71 (97) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) | всюдихід закритий | 1994 – 1999 | 2835 | 4M40-T | 92 (125) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 4WD | всюдихід закритий | 1991 – 1993 | 2972 | 113 (154) | |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 4WD | всюдихід закритий | 1993 – 1996 | 2972 | 132 (180) | |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | всюдихід закритий | 1994 – 1997 | 2972 | 6G72 (SOHC 24V) | 133 (181) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | всюдихід закритий | 1997 – 1999 | 2972 | 6G72 (SOHC 24V) | 130 (177) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | всюдихід закритий | 1990 – 1995 | 2972 | 6G72 (SOHC 12V) | 110 (150) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 4WD | всюдихід закритий | 1996 – 1999 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 149 (203) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V | всюдихід закритий | 1993 – 1996 | 3497 | 159 (216) | |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | всюдихід закритий | 1994 – 1999 | 3497 | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 153 (208) |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | всюдихід закритий | 1997 – 1999 | 3497 | 6G74 (DOHC 24V) | 143 (194) |


