Пошук автозапчастин для PAJERO SPORT II (KH_, KG_) (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.4 | всюдихід закритий | 2008 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 94 (128) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 CRTD | всюдихід закритий | 2008 | 2477 | 4D56 HP | 100 (136) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 CRTD 4WD | всюдихід закритий | 2008 | 2477 | 4D56 HP | 100 (136) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D | всюдихід закритий | 2008 | 2477 | 4D56 HP | 131 (178) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D 4WD | всюдихід закритий | 2008 | 2477 | 4D56 HP | 131 (178) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 TD | всюдихід закритий | 2008 | 2477 | 4D56 T | 98 (133) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 | всюдихід закритий | 2008 | 2998 | 6B31 | 162 (220) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 4WD | всюдихід закритий | 2008 | 2998 | 6B31 | 162 (220) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D | всюдихід закритий | 2008 | 3200 | 4M41 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | всюдихід закритий | 2008 | 3200 | 4M41 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 | всюдихід закритий | 2010 | 3497 | 6G74 (DOHC 24V) | 137 (186) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 4WD | всюдихід закритий | 2009 – 2011 | 3497 | 147 (200) | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 Flex | всюдихід закритий | 2009 | 3497 | 6G74 (DOHC 24V) | 147 (200) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 Flex 4WD | всюдихід закритий | 2008 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 147 (200) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 V6 24V | всюдихід закритий | 2008 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 153 (208) |


