Пошук автозапчастин для AMPERA (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | FLYER | 0.8 | хетчбек | 2001 – 2008 | 796 | MMF8CV | 37 (50) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES пікап | 0.8 | пікап | 1994 – 2003 | 797 | DA462 | 26 (35) |
| GONOW | HANJIANG WESTWIND автобус | 0.8 | автобус | 1994 – 2003 | 797 | DA462 | 26 (35) |
| GONOW | HANJIANG WESTWIND WOLF фургон | 0.8 | фургон | 1994 – 2003 | 797 | DA462 | 26 (35) |
| JIANGNAN | CITY SPIRIT | 0.8 | хетчбек | 2004 | 796 | JN368Q | 27 (37) |
| JIANGNAN | GLOW | 0.8 | хетчбек | 2002 | 796 | JN368Q | 27 (37) |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 0.8 | автобус | 1986 – 1990 | 843 | CD | 29 (39) |
| DAIHATSU | ZEBRA пікап | 0.8 | пікап | 1986 – 1998 | 843 | CD | 29 (39) |
| DAIHATSU | ZEBRA фургон | 0.8 | фургон | 1986 – 1998 | 843 | CD | 29 (39) |
| DAIHATSU | CERIA | 0.8 | хетчбек | 1990 – 1994 | 847 | ED 10 | 32 (44) |
| TONGTIAN | GLOW (GELUO) | 0.8 | хетчбек | 2004 | 796 | F8BA | 27 (37) |
| DAIHATSU | CERIA | 0.8 | хетчбек | 1994 – 1998 | 847 | ED 10 | 32 (44) |
| DAIHATSU | CERIA | 0.8 | хетчбек | 1998 – 2003 | 847 | ED 20 | 32 (44) |
| DAIHATSU | CERIA | 0.8 | хетчбек | 2003 – 2006 | 847 | 29 (39) | |
| HYUNDAI | VISTO | 0.8 | хетчбек | 1997 – 2000 | 796 | F8CN | 38 (52) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 0.8 | фургон | 1998 – 2005 | 843 | CD32 | 29 (39) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 0.8 | фургон | 1998 – 2005 | 797 | LJ462QA | 26 (35) |
| WULING | DRAGON LZ фургон | 0.8 | фургон | 1998 – 2005 | 797 | LJ462QE1 | 29 (39) |
| WULING | DRAGON LZ пікап | 0.8 | пікап | 1998 – 2005 | 843 | CD32 | 29 (39) |
| WULING | DRAGON LZ пікап | 0.8 | пікап | 1998 – 2005 | 797 | LJ462QA | 26 (35) |
| WULING | DRAGON LZ пікап | 0.8 | пікап | 1998 – 2005 | 797 | LJ462QE1 | 29 (39) |
| BEDFORD | RASCAL з бортовою платформою/х… | 0.8 | з бортовою платформою/ходова частина | 1986 – 1990 | 843 | CD | 30 (41) |
| BEDFORD | RASCAL пікап | 0.8 | пікап | 1986 – 1990 | 843 | CD | 30 (41) |
| PERODUA | KELISA (L7_) | 0.8 | хетчбек | 2004 – 2007 | 847 | ED-DE | 37 (50) |
| DAEWOO | MATIZ фургон (KLA4) | 0.8 | фургон | 1998 | 796 | F8CV | 38 (52) |
| MARUTI | 800 | 0.8 | седан | 1986 – 2006 | 796 | F8B | 28 (38) |
| MARUTI | 800 | 0.8 | седан | 1983 – 1985 | 796 | F8B | 28 (38) |
| MARUTI | ALTO | 0.8 | хетчбек | 2000 – 2006 | 796 | F8D | 35 (48) |
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 0.8 | хетчбек | 2007 – 2012 | 796 | F8B | 35 (48) |
| MARUTI SUZUKI | OMNI | 0.8 | автобус | 2007 | 796 | F8B | 26 (35) |
| MARUTI | OMNI | 0.8 | автобус | 1984 – 2006 | 796 | F8B | 26 (35) |
| SUZUKI | HATCH (SS) | 0.8 | фургон | 1980 – 1985 | 796 | F8B | 30 (41) |
| FIAT | 850 | 0.8 | седан | 1968 – 1971 | 817 | 31 (42) | |
| MORRIS | MINOR седан | 0.8 | седан | 1959 – 1971 | 848 | 8 AM | 24 (33) |
| SAAB | 95 Station Wagon | 0.8 | універсал | 1964 – 1967 | 841 | 34 (46) | |
| SAAB | 95 Station Wagon | 0.8 | універсал | 1967 – 1968 | 795 | 30 (41) | |
| SAAB | 96 | 0.8 | хетчбек | 1960 – 1968 | 841 | 34 (46) | |
| SAAB | 95 Station Wagon | 0.8 | універсал | 1960 – 1968 | 841 | 28 (38) | |
| PERODUA | KANCIL | 0.8 | хетчбек | 2002 | 847 | ED-DE | 35 (48) |
| BAOJUN (SGMW) | LECHI | 0.8 | хетчбек | 2004 – 2008 | 796 | F8CV | 38 (52) |
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 0.8 | хетчбек | 2012 | 796 | F8D | 35 (48) |
| FIAT | 133 | 0.8 | хетчбек | 1975 – 1981 | 843 | 127 A1.024 | 27 (37) |
| SUZUKI | ALTO (HA11) | 0.8 | хетчбек | 1994 – 1996 | 796 | F8B | 29 (39) |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | хетчбек | 1994 – 1999 | 847 | ED 20 | 31 (42) |
| GURGEL | BR-800 | 0.8 | хетчбек | 1989 – 1991 | 792 | 22 (30) | |
| GURGEL | SUPERMINI | 0.8 | хетчбек | 1992 – 1993 | 792 | 26 (35) | |
| KIA | VISTO | 0.8 | хетчбек | 1999 – 2003 | 798 | G4HA | 40 (54) |
| WULING (SGMW) | XINGWANG | 0.8 | автобус | 2007 | 797 | LJ462QE1 | 29 (39) |
| CHANGAN (CHANA) | YUNTONG | 0.8 | автобус | 2006 | 797 | JL462Q3 | 29 (39) |
| CHANGAN (CHANA) | NEWSTAR | 0.8 | автобус | 2006 | 797 | JL462Q3 | 29 (39) |


