A.B.S., 36711, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для A.B.S., 36711
Показати автомобілі, де використовується A.B.S., 36711
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | A.B.S. |
| Номер | 36711 |
| Опис | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для A.B.S., 36711
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SUZUKI | 0449110141 , 0449110131 , 04465YZZAE , 0446510070 , 0446510020 |
| TOYOTA | 0449110111 , 0446510020 , 0449110141 , 0449110131 , 04465YZZAE , 0446510070 |
Кроси для A.B.S., 36711
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AISIN | ASN272 , A1N043 |
| AKEBONO | AN330K |
| APEC BRAKING | PAD720 |
| ASHUKI | T11210 |
| ATE | 605969 , 13046059692 |
| BEHR / HELLA | 8DB355005811 , 8DB355016781 |
| BENDIX | 572327B |
| BLUE PRINT | ADT34231 |
| BOSCH | 424185B , 0986AB9269 , 0986AB2031 , 0986424264 |
| BREMBO | P83022 |
| CIFAM | 8224220 |
| DELPHI | LP742 |
| DENCKERMANN | B111206 |
| E.T.F. | 120481 |
| FERODO | FDB943 |
| FRI.TECH. | 4370 |
| FTE | BL1496A2 |
| GIRLING | 6108789 |
| HAVAM | HP2736T , HP2736 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602057 |
| ICER | 180888 |
| JAPANPARTS | PA284AF |
| JURID | 572327J |
| KAGER | 350598 |
| KAVO PARTS | KBP9003 , BP9017 |
| KAWE | 033202 |
| LEMFORDER | 26303 |
| LPR | 05P560 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160960 , 363702160787 |
| METELLI | 2204220 |
| METZGER | 033202 |
| MGA | 292 |
| MINTEX | MDB2473 , MDB1504 |
| MK KASHIYAMA | D2092 |
| MOPROD | MDP1151 |
| NK | 224532 |
| OPTIMAL | 9668 |
| PAGID | T3054 |
| PEX | 7142 |
| QUINTON HAZELL | MBP689 , BLF654 , BP689 , BLF689 |
| RAICAM | RA07440 , 7440 |
| REMSA | 33202 , 033202 |
| ROADHOUSE | 233202 |
| ROULUNDS | 458881 |
| SIMER | 528 |
| SPIDAN | 31799 |
| TEXTAR | 2194801 , 2194813605T4047 , 2139113505T4090 , 2139101 |
| TRISCAN | 811013966 |
| TRUSTING | 4370 |
| TRW | GDB878 , GDB879 |
| VALEO | 598815 |
| WOKING | P232302 |
Характеристики деталі A.B.S., 36711
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина 1 [мм] | 131,9 |
| Висота 1 [мм] | 54,3 |
| Товщина 1 [мм] | 13,5 |
| Ширина 2 [мм] | 106,2 |
| Висота 2 [мм] | 45,7 |
| Товщина 2 [мм] | 13,5 |
| Гальмівна система | AKEBONO |
| Вага [кг] | 0,86 |


