A.B.S., 9042, Гальмiвнi колодки барабаннi — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для A.B.S., 9042
Показати автомобілі, де використовується A.B.S., 9042
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | A.B.S. |
| Номер | 9042 |
| Опис | Гальмiвнi колодки барабаннi |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для A.B.S., 9042
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 5C0698545 , 1J0698525B , 1J0698525A , 1J0698525 |
| SEAT | 5C0698545 , 1J0698525B , 1J0698525A , 1J0698525 |
| SKODA | 5C0698545 , 1J0698525B , 1J0698525A , 1J0698525 |
Кроси для A.B.S., 9042
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABE | C0S003ABE |
| APEC BRAKING | SHU585 |
| ATE | 650357 , 03013703572 |
| BEHR / HELLA | 8DB355001691 |
| BENDIX | 362385B |
| BORG & BECK | BBS6230 |
| BOSCH | 0986487555 |
| BREMBO | S85516 |
| CIFAM | 153379 |
| DELLO/AUTOMEGA | 3069805251J0B |
| DELPHI | LS1784 |
| DENCKERMANN | B120053 |
| EGT | 421417EGT |
| FEBI BILSTEIN | 34369 |
| FENOX | BP53055 |
| FERODO | FSB549 |
| FRI.TECH. | 1106219 |
| FTE | BB1245A1 |
| GIRLING | 5186392 |
| HAVAM | HP1669 |
| JP GROUP | 1163900310 |
| JURID | 362385J |
| KAMOKA | JQ202020 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6020100 |
| LPR | 07300 |
| LYNXAUTO | BS8001 |
| MAPCO | 9734 , 8861 |
| METELLI | 530379 |
| METZGER | MG705 |
| MEYLE | 1140420701 |
| MINTEX | MFR415 |
| NIBK | FN0554 |
| NK | 2743631 |
| OBTEC A/S | 919631 |
| PAGID | H8985 |
| PATRON | PSP549 |
| PEX | 6203 |
| PROFIT | 50010549 |
| PROTECHNIC | PRS0431 |
| QUINTON HAZELL | BS991 |
| RAICAM | 2800 |
| REMSA | 408200 |
| ROADHOUSE | 408200 |
| SPIDAN | 33640 |
| STELLOX | 093100SX |
| SWAG | 30934369 |
| TEXTAR | 91052400 |
| TOMEX | 2104 |
| TRISCAN | 810067631 |
| TRUSTING | 106219 |
| TRW | GS8639 |
| VAG | 5C0698545 , 1J0698525B , 1J0698525 |
| VAICO | V1083521 , V108352 |
| VALEO | 562641 |
| VW | 5C0698545 |
| WEEN | 1522014 |
| WOKING | Z408200 |
| ZIMMERMANN | 109901018 |
Характеристики деталі A.B.S., 9042
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 230 |
| Ширина (мм) | 32 |
| Гальмівна система | ATE |
| Вага [кг] | 1,82 |


