Термостат, охлаждающая жидкость Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Термостат, охлаждающая жидкость
Інформація про Термостат, охлаждающая жидкость
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| AVEO Похила задня частина (T250, T255) | 1.2 | 2008 |
| AVEO Похила задня частина (T250, T255) | 1.2 LPG | 2008 |
| AVEO седан (T250, T255) | 1.2 LPG | 2009 |
| AVEO седан (T250, T255) | 1.2 | 2008 |
| KALOS | 1.2 | 2005 |
| KALOS седан | 1.2 | 2005 |
| KALOS седан | 1.4 | 2005 |
| KALOS седан | 1.4 16V | 2005 |
NISSAN | ||
| PIXO (UA0) | 1.0 | 2009 |
PIAGGIO | ||
| PORTER з бортовою платформою/ходова частина | 1.0 | 1993 – 1994 |
| PORTER фургон | 1.0 | 1993 – 1998 |
SUBARU | ||
| JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | 1995 – 2003 |
| JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 4x4 | 2001 – 2003 |
| VIVIO | 660 4WD | 1992 – 1995 |
SUZUKI | ||
| ALTO (HA25, HA35) | 1.0 | 2009 |
| BALENO універсал (EG) | 1.3 16V | 1997 – 2002 |
| CAPPUCINO (EA) | 0.7 (EA11) | 1992 – 1995 |
| CARRY фургон (FD) | 1.3 16 V | 2000 |
| JIMNY (FJ) | 1.3 16V | 1998 |
| JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4WD | 2001 |
| WAGON R+ (MM) | 1.3 | 2003 |
| WAGON R+ (MM) | 1.3 4WD | 2001 |


