Переглянути наявність і ціну для ASHUKI, 0993-5150
ASHUKI, 0993-5150, Тормозной диск — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується ASHUKI, 0993-5150
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість ASHUKI
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ASHUKI |
| Номер | 0993-5150 (09935150) |
| Опис | Тормозной диск |
Конструкторські номера для ASHUKI, 0993-5150
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HYUNDAI | J3310516HBJAKOPA , BG4012DELPHI , DF7298TRW , 584113K110 , 584113K100 , 584112H300 , 17678ABS |
| KIA | 584113S100 |
Кроси для ASHUKI, 0993-5150
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17678 , 17678 |
| APEC BRAKING | DSK2439 |
| ASHIKA | 610HH07 , 610HH07 |
| BEHR / HELLA | 8DD355114521 |
| BENDIX | 562849BC |
| BLUE PRINT | ADG043108 , ADG043209 , ADG043197 |
| BORG & BECK | BBD4525 |
| BOSCH | 0986AB6097 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956810 |
| BREMBO | RS2056 |
| CAR | 1421384 |
| COMLINE | ADC2406 , ADC1063 |
| DELPHI | BG4012 |
| FERODO | DDF1787 , DDF17871 |
| FIRST LINE | FBD1578 |
| FRI.TECH. | DF1112 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310515 , J3310516 |
| JAPANPARTS | DPH07 , DPH07 |
| JAPKO | 61H07 |
| JP GROUP | 3563200309 |
| KAVO PARTS | BR3241 |
| LPR | H2016P |
| MEYLE | 37155230016 |
| MINTEX | MDC2013 |
| NATIONAL | NBD1545 |
| NK | 313425 , 203425 |
| OPTIMAL | BS8782 |
| PAGID | 54666 |
| QH BENELUX | HP58353 , 58353 |
| QH TALBROS | BSF5614 , BDC5614 |
| QUINTON HAZELL | BSF5614 , BDC5614 |
| REMSA | BDM735510 , 698900 |
| ROADHOUSE | 698900 |
| ROULUNDS | WD01294 |
| SBS | 313425 , 203425 , 1815203425 |
| TEXTAR | 92166600 |
| TRISCAN | 812043143 |
| TRUSTING | DF1112 |
| TRW | DF7298 , DF4980 |
| WOKING | D698900 |
Характеристики деталі ASHUKI, 0993-5150
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 284 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 10 |
| Товщина [мм] | 55 |
| Висота [мм] | 54,3 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 284 |
| Мінімальна товщина [мм] | 8,4 |
| Кількість отворів | 5 |
| Діаметр фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Діаметр ступиці [мм] | 76 |
| Вага [кг] | 4,7 |
| необхідну кількість | 1 |
| Діаметр центрування [мм] | 76 |
| Тип гальмівного диска | полный |
| Сторона встановлення | задний мост |