Переглянути наявність і ціну для ASHUKI, 1563-1403
ASHUKI, 1563-1403, Стартер — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується ASHUKI, 1563-1403
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість ASHUKI
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ASHUKI |
| Номер | 1563-1403 (15631403) |
| Опис | Стартер |
Конструкторські номера для ASHUKI, 1563-1403
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 97KB11000AB , 95FB11000BC , 95FB11000BG , 95FB11000BD , 1107059 , 0001107059 |
| MAZDA | J5213041HBJAKOPA , 1E0318400 , 1E0818400A , 1E0818400 , 1E0318400A |
| PEUGEOT | 111680 |
Кроси для ASHUKI, 1563-1403
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALANKO | 440611 , 439964 |
| ATL AUTOTECHNIK | A17535 , A17530 |
| BEHR / HELLA | 8EA737235001 , 8EA737112001 , 8EA012527151 |
| BLUE PRINT | ADM51223 |
| BORG & BECK | BST2186 , BST2362 |
| BOSCH | 0986017530 |
| CALORSTAT BY VERNET | V251217530 |
| CV PSH | 590521213 , 590521233 |
| DELCO REMY | DRS3799 , DRS7530N , DRS7530 , DRS3799N |
| DELTA | A17530 |
| DRI | 319047212 , 319044232 |
| ELSTOCK | 252220 , 252084 |
| ERA | ZM395 , 220365 , 220034 |
| EUROTEC | 11017530 |
| FARCOM | 103640 |
| FRIESEN | 8017530 , 8080053 |
| HC-PARTS | CS971 , CS986 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5213041 , 42017530 |
| JP GROUP | 1590301300 , 1590301309 |
| LAUBER | 220986 , 220971 |
| LETRIKA | IS9303 |
| MAGNETI MARELLI | 943253103010 , 944280175300 , 063280006010 |
| MAPCO | 13653 |
| MESSMER | 220365 , 220034 |
| METELLI | 220034 |
| NPS | M521A18 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20510165 , 20500978 |
| QUINTON HAZELL | S17530N , QRS1754 |
| REMSA | FRS182 , FRS415 |
| SPIDAN | 4438 , 4177 |
| TRUSTING | 22319047212 , 22319044232 |
| VALEO | 726040 , 458466 , 455894 , 438064 |
| VAN WEZEL | 458466 , 455894 |
| VEMO | V251217530 |
Характеристики деталі ASHUKI, 1563-1403
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Напруга [В] | 12 |
| Номінальна потужність [Вт] | 1 |
| Число зубців | 21 |
| Вага [кг] | 3,65 |
| Потужність стартера [кВт] | 1,1 |
| необхідну кількість | 1 |