Переглянути наявність і ціну для ASHUKI, M025-01
ASHUKI, M025-01, Воздушный фильтр — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується ASHUKI, M025-01
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість ASHUKI
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ASHUKI |
| Номер | M025-01 (M02501) |
| Опис | Воздушный фильтр |
Конструкторські номера для ASHUKI, M025-01
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MAZDA | RF0113Z40 , RF0123Z40 , RF0113Z40 , MA565AMC , J1323010HBJAKOPA , FA310SJAPANPARTS , C21146MANNHUMMEL , E254LHENGST , E245LHENGST , CA5284FRAM , AY120NS028 , 2003310ASHIKA , 145623603 , 146323603 , 09865700MAHLE |
Кроси для ASHUKI, M025-01
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | PC2149E |
| ALCO | MD594 |
| AMC FILTER | MA565 , MA5619 |
| ASHIKA | 2003310 , 2003310 |
| ASHUKI | 03960103 |
| BLUE PRINT | ADM52209 |
| BOSCH | 1457433041 |
| CHAMPION | V445606 |
| COMLINE | CMZ12422 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FL9159 , AG1078 |
| CROSLAND | 9243 |
| DAIICHI | PA422 |
| DELPHI | AF0480 |
| DENCKERMANN | A140173 |
| DOYEN | DAF4920 |
| FILTRON | AM427 |
| FRAM | CA5284 |
| HENGST FILTER | E245L , E254L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321047 , J1323045 , J1323010 |
| HOFFER | 16516 |
| IPS PARTS | IFA3310 |
| JAPANPARTS | FA310S , FA310S |
| JAPKO | 20310 |
| KAGER | 120150 |
| KAVO PARTS | MA565 |
| MAGNETI MARELLI | 161013230100 , 154098657000 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | LX639 , LX639 , LX639 |
| MANN-FILTER | C21146 , C21146 |
| MEAT & DORIA | 16516 |
| MECAFILTER | EL3772 |
| MOTAQUIP | VFA692 |
| MULLER FILTER | PA3390 |
| NPS | M132A10 |
| QH TALBROS | WA6101 |
| QUINTON HAZELL | QFA0378 |
| SCT GERMANY | SB950 |
| SOLID AUTO (UK) | M201005 |
| UNION | A428 |
| UNIPART | GFE2300 |
| VICMA | A422 |
| WIX FILTERS | WA6101 |
Характеристики деталі ASHUKI, M025-01
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Висота [мм] | 97 |
| Вага [кг] | 0,6 |
| Внутрішній діаметр | 126 |
| необхідну кількість | 1 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 202 |
| Виконання фільтра | Фильтр-патрон |