Натяжной ролик, ремень ГРМ Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Натяжной ролик, ремень ГРМ
Інформація про Натяжной ролик, ремень ГРМ
FORD AUSTRALIA | ||
|---|---|---|
| MAVERICK всюдихід закритий (DA) | 4.2 TD | 1988 – 1994 |
| MAVERICK з бортовою платформою/ходова частина (DA) | 4.2 TD | 1988 – 1994 |
| MAVERICK пікап (DA) | 4.2 TD | 1988 – 1994 |
NISSAN | ||
| LAUREL (JC32) | 2.8 D | 1985 – 1989 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 1988 – 1997 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 1988 – 1997 |
| PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD | 1995 – 1998 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TD | 1997 – 2000 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TDiC | 1997 – 2000 |
| PATROL Hardtop (K260) | 2.8 TD | 1986 – 1990 |
| PATROL Hardtop (K260) | 2.8 D | 1989 – 1996 |
| PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 1989 – 1995 |
| PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 1990 – 1991 |
| PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD 4x4 | 1992 – 1993 |


