Переглянути наявність і ціну для BENDIX, 573300B
BENDIX, 573300B, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується BENDIX, 573300B
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість BENDIX
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BENDIX |
| Номер | 573300B |
| Опис | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
Конструкторські номера для BENDIX, 573300B
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 34116852253 , 34116779293 , 34116778403 , 34114074370 |
Кроси для BENDIX, 573300B
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 37637 , 37637OE |
| APEC BRAKING | PAD1614 |
| ATE | 13046072312 , 13047072312 |
| BEHR / HELLA | 8DB355012541 |
| BOSCH | 0986494191 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1790 |
| BREMBO | P06049 |
| CIFAM | 8227700 |
| DELPHI | LP2090 |
| E.T.F. | 121371 |
| FEBI BILSTEIN | 16729 |
| FERODO | FSL4052 , FDB4052 |
| FRI.TECH. | 7860 |
| GIRLING | 6117262 |
| HP (ZEBRA) | HP7939 |
| ICER | 181919 |
| JURID | 573300J , 573300JC |
| KAWE | 129700 |
| LPR | 05P1496 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201619 |
| METELLI | 2207700 |
| METZGER | 129700 |
| MGA | 914 |
| MINTEX | MDB2827 |
| NECTO | FD7344A |
| NK | 221540 |
| PAGID | T1619 , T1619EP |
| QH BENELUX | HP7939 |
| QUINTON HAZELL | BP1665 |
| REMSA | 129700 |
| ROADHOUSE | 21297 , 2129700 |
| ROULUNDS | 861481 |
| SBS | 1501221540 |
| SCT GERMANY | SP356 |
| ST-TEMPLIN | 010234126401 |
| SWAG | 20916729 |
| TEXTAR | 2417091 , 2417081 , 2417019705 , 2417001 |
| TRISCAN | 811011032 |
| TRUSTING | 7860 |
| TRW | GDB1726 |
| VAICO | V208158 |
| WOKING | P1397300 |
| ZIMMERMANN | 241701951 |
Характеристики деталі BENDIX, 573300B
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| обмеження виробника | GALFER |
| Гальмівна система | ATE |
| WVA номер | 24170 |
| WVA номер | 24171 |
| Довжина [мм] | 170 |
| Товщина [мм] | 20,3 |
| Висота [мм] | 77,1 |
| Довжина 2 [мм] | 170,9 |
| Висота 2 [мм] | 19,8 |
| Версія | B |


