Деталі вихлопної системи Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Деталі вихлопної системи
Інформація про Деталі вихлопної системи
CITROEN | ||
|---|---|---|
| JUMPY (U6U) | 1.6 | 1995 |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D | 1995 – 1998 |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 1998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 | 1995 – 2000 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D | 1995 – 1998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i | 1995 |
FIAT | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | 1998 – 2006 |
| SCUDO Combinato (220P) | 1.6 | 1996 – 2006 |
| SCUDO фургон (220L) | 1.6 | 1996 – 2006 |
| SCUDO фургон (220L) | 1.9 D | 1996 – 2006 |
PEUGEOT | ||
| EXPERT (224) | 1.6 | 1996 |
| EXPERT (224) | 1.9 D | 1996 |
| EXPERT з бортовою платформою/ходова частина (223) | 1.9 D | 1996 |
| EXPERT з бортовою платформою/ходова частина (223) | 1.6 | 1996 |
| EXPERT фургон (222) | 1.9 D | 1996 |
| EXPERT фургон (222) | 1.6 | 1996 |
| EXPERT фургон (222) | 1.9 D 70 | 1998 |


