Деталі вихлопної системи Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Деталі вихлопної системи
Інформація про Деталі вихлопної системи
AUDI | ||
|---|---|---|
| 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 – 1994 |
| 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 – 1994 |
| A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 – 1997 |
| A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 – 1997 |
| A6 (4A, C4) | 2.8 | 1994 – 1997 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 – 1997 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1994 – 1997 |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 1994 – 1997 |
| CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | 1993 – 2000 |
| CABRIOLET (8G7, B4) | 2.8 | 1992 – 2000 |
| COUPE (89, 8B) | 2.8 | 1991 – 1996 |
| COUPE (89, 8B) | 2.6 | 1992 – 1996 |
VW | ||
| LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI | 1997 – 1998 |
| LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI | 2001 – 2006 |
| LT 28-46 II з бортовою платформою/ходова частина (2DC, 2DF, 2 | 2.8 TDI | 1997 – 1998 |
| LT 28-46 II з бортовою платформою/ходова частина (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI | 2001 – 2006 |
| LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI | 1997 – 1998 |
| LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI | 2001 – 2006 |


