Переглянути наявність і ціну для BOSCH, 1 987 432 410
BOSCH, 1 987 432 410, Фільтр салону із елементами активованого вугілля MERCEDES A (W169), B SPORTS TOURER (W245) 1.5-Electric 09.04-06.12 — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується BOSCH, 1 987 432 410
⚡ Найшвидший варіант
Ціна
79400 грн.
Відправка сьогодні
В наявності
КУПИТИ
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість BOSCH
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BOSCH |
| Номер | 1 987 432 410 (1987432410) |
| Опис | Фільтр салону із елементами активованого вугілля MERCEDES A (W169), B SPORTS TOURER (W245) 1.5-Electric 09.04-06.12 |
| Замінює деталь | 1 987 431 410 |
Кроси для BOSCH, 1 987 432 410
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO | MS6304 |
| ALPHA FILTER | AF5098 , AF5098A |
| BLUE PRINT | ADU172507 |
| BOSCH | 1987435118 , 1987431410 , 0986628520 |
| CHAMPION | CCF0348C |
| CLEAN FILTERS | NC2191 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | ACE145 |
| CORTECO | 21653144 , 21653143 |
| DELPHI | TSP0325186 , TSP0325186C |
| FEBI BILSTEIN | 29794 , 29793 |
| FILTRON | K1202A |
| FRAM | CFA10055 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | KF169 |
| HENGST FILTER | E1918LC , E1918LI |
| JP GROUP | 1328102900 , 1328102700 , 1328102909 , 1328102709 |
| KRAFTVOLL | 06040264 , 06040113 |
| LUCAS | LFCK205 |
| MAGNETI MARELLI | 350203063880 , BCF388C |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | LA252 , LAK252 , LAK252 |
| MANN-FILTER | CU4054 , CUK4054 |
| MEAT & DORIA | 17390 |
| MERCEDES-BENZ | A1698300218 , 1698300218 |
| MICRONAIR | MP161 , MC661 , MC661 |
| OE-KROSS | 1698300218 , A1698300218 |
| PURFLUX | AHH237 , AHA237 , AHC237 |
| SOFIMA | S4146CA |
| SOGEFIPRO | PCK8162 |
| TECNECO | CK10055 , CK10055C |
| TECNOCAR | EC441 |
| UFI | 5414600 |
| WIX FILTERS | WP9267 |
Характеристики деталі BOSCH, 1 987 432 410
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 394 |
| Ширина (мм) | 184 |
| Висота [мм] | 32 |
| Виконання фільтра | Фильтр из активированного угля |