Ремінь Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Ремінь
BUICK (SGM) | ||
|---|---|---|
| GL8 II вен | 3.0 | 2006 |
CHEVROLET | ||
| ASTRO автобус | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
| ASTRO автобус | 4.3 | 1994 – 2005 |
| ASTRO фургон | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
| ASTRO фургон | 4.3 | 1994 – 2005 |
CHRYSLER | ||
| VOYAGER I (AS) | 3.3 | 1989 – 1990 |
| VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 1990 – 1995 |
| VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 1990 – 1995 |
| VOYAGER III (GS) | 3.3 i | 1995 – 2001 |
| VOYAGER III (GS) | 3.8 i AWD | 1995 – 2001 |
DODGE | ||
| CARAVAN | 3.8 i AWD | 1995 – 2001 |
| CARAVAN | 3.8 i | 1995 – 2001 |
| CARAVAN | 3.3 i | 1995 – 2001 |
HYUNDAI (BEIJING) | ||
| SONATA (NF) | 2.4 | 2005 |
KIA | ||
| CARENS III (UN) | 2.0 CVVT | 2006 |
MERCEDES-BENZ | ||
| E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | 1996 – 1997 |
| E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | 1996 – 1997 |
| E-CLASS універсал (S210) | E 420 T (210.272) | 1996 – 1997 |
| SL (R129) | 500 (129.067) | 1992 – 2001 |
| SL (R129) | 60 AMG (129.067) | 1997 – 2001 |
VW | ||
| PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 |


