Клиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Клиновой ремень
Інформація про Клиновой ремень
ISUZU | ||
|---|---|---|
| TROOPER | 3.0 DTI | 1998 |
| TROOPER | 3.5 V6 24V | 2000 |
| TROOPER (UB) | 3.2 | 1991 – 1998 |
| TROOPER (UB) | 3.1 TD | 1991 – 1998 |
| TROOPER Всюдихід відкритий | 3.0 DTI | 2000 |
| TROOPER Всюдихід відкритий | 3.5 V6 24V | 2000 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UB) | 3.1 TD | 1991 – 1998 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UB) | 3.2 | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
| MONTEREY B | 3.0 DTI | 1998 – 1999 |
| VECTRA B (36_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1.7 TD | 1995 – 1998 |
TOYOTA | ||
| DYNA пікап | 2.4 D | 1977 – 1979 |
| HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.4 D 4WD | 1984 – 1987 |
| HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.4 D | 1984 – 1989 |
| HILUX II пікап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1988 – 2005 |
| HILUX II пікап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D | 1988 – 2005 |
| LAND CRUISER (_J6_) | 4.2 (FJ60_V) | 1981 – 1988 |
VAUXHALL | ||
| MONTEREY Mk II | 3.0 DTI | 1998 – 1999 |
VW | ||
| TRANSPORTER III автобус | 1.6 D | 1981 – 1987 |
| TRANSPORTER III з бортовою платформою/ходова частина | 1.6 D | 1981 – 1987 |
| TRANSPORTER III фургон | 1.6 D | 1981 – 1987 |


