DELPHI, BG2804, TARCZA HAM. PRZEDNIA 1.8I DOHC 89-94 ?257*22 — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для DELPHI, BG2804
Показати автомобілі, де використовується DELPHI, BG2804
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | DELPHI |
| Номер | BG2804 |
| Опис | TARCZA HAM. PRZEDNIA 1.8I DOHC 89-94 ?257*22 |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для DELPHI, BG2804
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MAZDA | F1ZZ1125B , F2ZZ1125B , B5303325XD , BW8Y33251 , BR743325X , BB7E3325XD , BB7E3325XC , BB7E3325XA , B5303325XE |
Кроси для DELPHI, BG2804
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16087 |
| ACDELCO | AC2207D |
| AP | 24613 |
| APEC BRAKING | DSK514 |
| ASHIKA | 6003349 |
| ATE | 422165 , 24012201651 , 2401220165102 |
| BENDIX | 561795 , 561795B |
| BLUE PRINT | ADM54336 |
| BOSCH | 0986478638 |
| BRADI | 1264724 |
| BRAKE ENGINEERING | DI955284 , 955284 |
| BRECO | BS8212 |
| BREMBO | 09677110 , 09677114 |
| CAR | 142860 , 14286 |
| CIFAM | 800246 |
| FEDERAL | RT2095 |
| FERODO | DDF495 |
| FIRST LINE | FBD498 |
| FREMAX | BD3255 |
| FRI.TECH. | DF296 |
| FTE | BS4294 |
| GIRLING | 6027021 |
| GRAF | DF29246 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303043 , J3303049 |
| HP (ZEBRA) | 57309 |
| JAPANPARTS | DI349 |
| JURID | 561795J |
| KAGER | 370190 |
| KAVO PARTS | BR4728 |
| MAGNETI MARELLI | 353612647240 |
| METELLI | 230246 |
| MEYLE | 35155210015 |
| MGA | D1046 |
| MINTEX | MDC659 |
| MOTAQUIP | VBD700 |
| NATIONAL | NBD520 |
| NECTO | WN953 |
| NK | 203230 |
| PAGID | 50202 |
| PEX | 140283 |
| PILENGA | V512 |
| QUINTON HAZELL | BSF4294 , BDC4294 , BDC4294P |
| REMSA | 618410 , 618410 |
| ROADHOUSE | 618410 |
| ROULUNDS | D2207 |
| SBS | 815222207V , 1815203230 |
| TEXTAR | 92061600 |
| TRUSTING | DF296 |
| TRW | DF2702T , DF2702S , DF2702 |
| UNIPART | GBD1029 |
| VALEO | 186451 |
| WOKING | P618410 |
| ZIMMERMANN | 370306800 |
Характеристики деталі DELPHI, BG2804
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 257 |
| Діаметр центрування [мм] | 55 |
| Глибина [мм] | 45 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 22 |
| Мінімальна товщина [мм] | 20 |
| Кількість отворів | 4 |
| Тип збірки | закреплено болтами / шурупами |
| Тип гальмівного диска | вентилируемый |


