Переглянути наявність і ціну для DELPHI, BG3262
DELPHI, BG3262, TARCZA HAM. PRZEDNIA SIL.1.1I,1.4I FI 262*13 — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується DELPHI, BG3262
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість DELPHI
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | DELPHI |
| Номер | BG3262 |
| Опис | TARCZA HAM. PRZEDNIA SIL.1.1I,1.4I FI 262*13 |
Конструкторські номера для DELPHI, BG3262
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ROVER | SDB100500 , GBD90841 |
Кроси для DELPHI, BG3262
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16607 |
| ACDELCO | AC2332D |
| AP | 14644E |
| APEC BRAKING | DSK741 |
| ATE | 413192 , 24011301921 , 24011301981 , 2401130192102 |
| BENDIX | 562082 , 562082B |
| BOSCH | 0986478889 |
| BRADI | 1033014 |
| BRAKE ENGINEERING | DI955633 , 955633 |
| BRECO | BS7533 |
| BREMBO | DP52001 , 08691810 , 08691814 |
| CAR | 142307 |
| CIFAM | 800430 |
| COMLINE | ADC1302 |
| FEBI BILSTEIN | 17945 |
| FERODO | FQR872 , DRF872 , DDF872 |
| FIRST LINE | FBD1026 |
| FREMAX | BD0841 |
| FRI.TECH. | DF157 |
| FTE | BS4682 |
| GIRLING | 6027923 |
| GRAF | DF29430 |
| HP (ZEBRA) | 57787 |
| JURATEK | ROV100 |
| JURID | 562082J |
| LEMFORDER | 22848 , 2284801 |
| MAGNETI MARELLI | 353610330140 |
| METELLI | 230430 |
| MGA | D1230 |
| MINTEX | MDC1024 |
| MOTAQUIP | VBD863 |
| NATIONAL | NBD867 |
| NECTO | WN872 |
| NK | 204012 |
| OPTIMAL | BS4510 |
| PAGID | 52923 |
| PEX | 140071 |
| PILENGA | 5432 |
| QUINTON HAZELL | BDC4682 , BDC4682P |
| REMSA | 645100 , 645100 |
| ROADHOUSE | 645100 |
| SBS | 815121215 , 1815204012 |
| SEBRO | 102111 |
| TEXTAR | 92090100 |
| TRUSTING | DF157 |
| TRW | DF2792BP , DF2792 |
| UNIPART | GBD841 |
| VALEO | 186620 |
Характеристики деталі DELPHI, BG3262
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 262 |
| Діаметр центрування [мм] | 64,15 |
| Глибина [мм] | 44,5 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 13 |
| Мінімальна товщина [мм] | 11,8 |
| Кількість отворів | 4 |
| Тип гальмівного диска | полный |
| Тип збірки | закреплено болтами / шурупами |


