Прокладка пiд ГБЦ Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Прокладка пiд ГБЦ
Інформація про Прокладка пiд ГБЦ
FIAT | ||
|---|---|---|
| BRAVA (182) | 1.2 16V | 1998 – 2002 |
| BRAVA (182) | 1.2 16V 80 | 1998 – 2002 |
| BRAVO I (182) | 1.2 16V 80 | 1998 – 2001 |
| MAREA (185) | 1.2 16V | 1998 – 2002 |
| MAREA Weekend (185) | 1.2 16V | 1998 – 2002 |
| PALIO (178BX) | 1.2 | 2001 |
| PALIO Weekend (178DX) | 1.2 | 2001 |
| PUNTO (176) | 1.2 16V | 1997 – 1999 |
| PUNTO (188) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 1999 |
| PUNTO кабріо (176C) | 85 16V 1.2 | 1997 – 2000 |
| SIENA (178_) | 1.2 | 2001 |
| STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) | 2002 – 2006 |
FIAT (NANJING) | ||
| PALIO Похила задня частина | 1.3 | 2002 |
| PALIO універсал | 1.3 | 2002 |
| SIENA | 1.3 | 2003 |
LANCIA | ||
| Y (840A) | 1.2 16V (840AG1A) | 2000 – 2003 |
| Y (840A) | 1.2 16V (840AD) | 1997 – 2003 |


