Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
Інформація про Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
FIAT | ||
|---|---|---|
| PUNTO (188) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 1999 |
| PUNTO (188) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1999 |
| PUNTO Van (188AX) | 1.2 60 | 2000 – 2009 |
FORD | ||
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 – 2002 |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 |
| KA (RB_) | 1.3 i | 1996 – 2002 |
MAZDA | ||
| 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1996 – 2003 |
NISSAN | ||
| ALMERA II (N16) | 1.5 | 2000 |
| ALMERA II (N16) | 1.8 | 2000 |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2002 |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2002 |
| ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2002 |
| ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 2000 |
| PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 – 2001 |
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 – 2002 |
| PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 – 2001 |


