Переглянути наявність і ціну для FENOX, TB219153
FENOX, TB219153, Тормозной диск — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується FENOX, TB219153
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість FENOX
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FENOX |
| Номер | TB219153 |
| Опис | Тормозной диск |
Конструкторські номера для FENOX, TB219153
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MITSUBISHI | MN102276 , MR493993 , MR370723 , 4615A002T |
Кроси для FENOX, TB219153
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17958 , 17127 |
| APEC BRAKING | DSK2627 |
| ASHIKA | 6005534 |
| BEHR / HELLA | 8DD355115731 |
| BENDIX | 562695BC |
| BLUE PRINT | ADC443107 |
| BOSCH | 986479704 , 0986479S63 , 0986479704 |
| BRADI | 09A86810 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956811 |
| BRECO | BS8804 |
| BREMBO | 09A86810 , 09A86810 |
| CAR | HPD1295 , 1421295 |
| DELPHI | BG4257 |
| FEBI BILSTEIN | 28437 |
| FERODO | DDF1818 , DDF18181 |
| FREMAX | BD7019 |
| FRI.TECH. | DF1244 |
| GIRLING | 6049201 |
| HAVAM | HP59109 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3305061 , J3305069 |
| JAPANPARTS | DI534 , DI534 |
| JP GROUP | 3963200809 |
| JURID | 562695JC |
| KAVO PARTS | BR5770 |
| KAWE | 6111810 |
| LPR | M1004V |
| MEYLE | 32155210019 , 32155210019PD , 32155210019 |
| MGA | D1899 |
| MINTEX | MDC1960 |
| NATIONAL | NBD1558 |
| NK | 203059 |
| OPTIMAL | BS8594 , BS8594 |
| PAGID | 54802 , 54802PRO |
| PILENGA | V626 |
| QH BENELUX | BDC5722 |
| QUINTON HAZELL | BSF5722 , BDC5722 , BDC5064 |
| REMSA | 6111810 |
| ROADHOUSE | 6111810 |
| SBS | 1815203059 |
| SWAG | 80928437 |
| TEXTAR | 92180203 |
| TRISCAN | 812042143 |
| TRUSTING | DF1244 |
| TRW | DF4920 |
| ZIMMERMANN | 380217220 |
Характеристики деталі FENOX, TB219153
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 294 |
| Число отворів у диску колеса | 6 |
| Вага [кг] | 7,16 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 28 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 10 |
| Розмір різьби | 12,6 |
| Мінімальна товщина [мм] | 26 |
| Мінімальна товщина [мм] | 26,4 |
| Кількість отворів | 6 |
| Діаметр ступиці [мм] | 94 |
| Сторона встановлення | передний мост |