FIL FILTER, ZP 3038 F, Топливный фильтр — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для FIL FILTER, ZP 3038 F
Показати автомобілі, де використовується FIL FILTER, ZP 3038 F
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FIL FILTER |
| Номер | ZP 3038 F (ZP3038F) |
| Опис | Топливный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FIL FILTER, ZP 3038 F
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 5014353 , 5008874 |
Кроси для FIL FILTER, ZP 3038 F
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | XD76 , XD9013E |
| ALCO | SP889 |
| ARMAFILT | GO77905 |
| BOSCH | 9455160251 , 1457434153 , 1457434114 , 1457434108 , 1457434096 , 1457434095 , 0986450730 |
| CHAMP | FS70 , FP901F |
| CHAMPION | L133 |
| CLEAN FILTERS | DN244 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Z133 , RZ133 , RZ213 , FT4840 |
| CROSLAND | 354 |
| DELPHI | FF0055 |
| DIGOMA | DGMK4840 |
| DONIT FILTER | 432135 |
| ELOFIC | EXF312 |
| FEBI BILSTEIN | 32098 |
| FIL FILTER | ZP71F |
| FILTRON | PP840 |
| FLEETGUARD | FF5112 |
| FRAD | 163210130 |
| FRAM | P4159 |
| GENERAL MOTORS | 9975337 |
| GIF FILTER | GF270 |
| GUD FILTERS | Z213 |
| HANOMAG HENSCHEL | 0000929001 |
| HENGST FILTER | H31WK |
| HOFFER | 7690628 , 7690127 |
| LAUTRETTE | GF270 , ELG5206 |
| LUBERFINER | FP901F |
| LUCAS | HDF495 , 7111495 , 7176495 , 495 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | KC22 , FB631X , AW43 , AWK43 , AWK110 |
| MANN-FILTER | WK716 |
| MAPCO | 63162 |
| MEAT & DORIA | 4628 , 4127 |
| MERCEDES-BENZ | 0020921201 , 0010923201 , 0010922501 , 0010920501 , 0010920401 , 0000929501 , 0000929001 |
| MISFAT | M319A |
| MONARK | 30789153 |
| MOTORCRAFT | EFG033 |
| O & K | 1402608 |
| P.B.R. | BG1530 |
| PURFLUX | CS170 |
| PUROLATOR | PER322F , PC405 , F57322 |
| SCT GERMANY | ST312 |
| SOFIMA | S2610NR |
| TECNOCAR | RN162 |
| TEHO | OK90 , 6090 |
| TJ FILTERS | FF5344 |
| UFI | 2431901 |
| UNICO FILTER | FI8981 |
| UNIPART | GFE5302 |
| VALEO | 587717 |
| WIX FILTERS | 33149 |
Характеристики деталі FIL FILTER, ZP 3038 F
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Зовнішній діаметр [мм] | 77 |
| Висота [мм] | 93 |
| Діаметр прокладки [мм] | 60,4 |
| Діаметр прокладки [мм] | 70,4 |
| Розмір різьби | M 14 x 1.5 |


