Поворотная заслонка, подвод воздуха Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Поворотная заслонка, подвод воздуха
Інформація про Поворотная заслонка, подвод воздуха
CITROEN | ||
|---|---|---|
| BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 |
| BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 1997 |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.8 i | 1999 – 2002 |
| XANTIA (X1) | 1.8 i | 1997 – 1998 |
| XANTIA (X2) | 1.8 i | 1998 – 2003 |
| XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 1997 – 1998 |
| XANTIA Break (X2) | 1.8 i | 1998 – 2003 |
| XSARA (N1) | 1.8 i | 1997 – 2000 |
| XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997 – 2000 |
| XSARA купе (N0) | 1.8 i | 1998 – 2000 |
PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1997 – 2001 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1997 – 2002 |
| 306 кабріо (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 2000 – 2002 |
| 306 Похила задня частина (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1997 – 2001 |
| 406 (8B) | 1.8 | 1997 – 2004 |
| 406 (8B) | 1.8 16V | 1995 – 2000 |
| 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996 – 2000 |
| PARTNER Combispace (5F) | 1.8 | 1997 |


