Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см
Інформація про Пас привідний з довжиною кола понад 60см, але не більш як 180см
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| CAMARO (FP_) | 2.8 | 1981 – 1986 |
FORD | ||
| CAPRI (ECJ) | 2000 | 1969 – 1974 |
| CAPRI (ECJ) | 3000 | 1973 – 1973 |
| CAPRI II (GECP) | 3.0 | 1974 – 1977 |
| CAPRI III (GECP) | 3.0 | 1978 – 1981 |
| CONSUL (GGFL) | 2000 | 1974 – 1975 |
| CONSUL (GGFL) | 2500 | 1972 – 1974 |
| CONSUL (GGFL) | 3000 | 1972 – 1974 |
| CONSUL Turnier (GGNL) | 2500 | 1972 – 1974 |
| CONSUL Turnier (GGNL) | 3000 | 1972 – 1975 |
| CONSUL купе (GGCL) | 3000 | 1972 – 1974 |
| CORSAIR | 1.7 V4 | 1965 – 1971 |
| CORSAIR | 2000 | 1965 – 1971 |
| CORSAIR Estate | 1.7 | 1965 – 1970 |
| CORSAIR Estate | 2000 | 1965 – 1971 |
| GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | 1972 – 1976 |
| GRANADA купе (GGCL) | 3.0 | 1972 – 1976 |
| GRANADA універсал (GGNL) | 2.5 | 1972 – 1976 |
| GRANADA універсал (GGNL) | 3.0 | 1972 – 1976 |
FORD AUSTRALIA | ||
| F250 пікап | 4.9 | 1986 – 1991 |
FORD USA | ||
| F-150 | 4.9 | 1986 – 1991 |
| F-150 | 4.9 4x4 | 1986 – 1991 |
| F-250 | 4.9 4x4 | 1986 – 1991 |
| F-250 | 4.9 | 1982 – 1986 |
| F-250 | 4.9 Привод на все колеса | 1982 – 1986 |
OPEL | ||
| DIPLOMAT B | 5.4 | 1969 – 1978 |


