Уплотняющее кольцо, распределительный вал Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Уплотняющее кольцо, распределительный вал
Інформація про Уплотняющее кольцо, распределительный вал
FORD | ||
|---|---|---|
| RANGER (ER, EQ) | 2.5 D 4x4 | 1999 – 2002 |
| RANGER (ER, EQ) | 2.5 D | 1999 – 2002 |
| RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD 4x4 | 1999 – 2006 |
| RANGER (ES, ET) | 3.0 TDCi 4x4 | 2006 |
| RANGER (ES, ET) | 3.0 TDCi | 2006 |
| RANGER (ES, ET) | 2.5 TDdi | 2006 |
| RANGER (ES, ET) | 2.5 TDCi 4x4 | 2006 |
MAZDA | ||
| B-SERIE (UN) | 2.5 D | 1999 |
| B-SERIE (UN) | 2.5 TD | 1999 – 2005 |
| B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 – 2001 |
| B-SERIE (UN) | 2.5 TD 4WD | 1999 – 2006 |
| BT-50 (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4x4 | 2006 |
| BT-50 (CD, UN) | 3.0 CDVi | 2006 |
| BT-50 (CD, UN) | 3.0 CDVi 4x4 | 2006 |
| BT-50 з бортовою платформою/ходова частина (CD, UN) | 2.5 CDVi | 2006 |
| BT-50 з бортовою платформою/ходова частина (CD, UN) | 3.0 CDVi 4x4 | 2006 |
| E-SERIE вен (SG) | 2.5 TD (SGLW, SGL35) | 1995 – 1999 |
| E-SERIE вен (SG) | 2.5 TD (SGL35, SGLW) | 1999 – 2001 |
| E-SERIE вен (SG) | 2.5 TD 4x4 (SGL5, SGLR) | 1999 – 2001 |
| MPV I (LV) | 2.5 TD | 1996 – 1999 |


