Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
DAEWOO | ||
|---|---|---|
| KORANDO (KJ) | 2.9 D | 1999 |
| KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 1999 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 1999 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 1999 |
| LUBLIN II автобус | 2.4 TD | 1999 – 2002 |
| LUBLIN II з бортовою платформою/ходова частина | 2.4 D (3352) | 1997 |
| LUBLIN II з бортовою платформою/ходова частина | 2.4 TD (3354) | 1997 |
| LUBLIN II фургон | 2.4 TD | 1997 – 1999 |
| LUBLIN II фургон | 2.4 D (3302) | 1997 |
| LUBLIN II фургон | 2.4 TD (3304) | 1997 |
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | 1999 |
| MUSSO (FJ) | 2.2 TD | 1999 |
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 2002 |
LEXUS | ||
| GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 4.3 VVTi | 2005 – 2011 |
SSANGYONG | ||
| KORANDO (K4) | 2.2 D | 1988 – 1996 |
| KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 1998 |
| KORANDO (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 | 1998 |
| KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | 1996 |
| KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | 1996 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 1997 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 1998 |
| MUSSO (FJ) | 2.9 D | 1996 |
| MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 1998 |
| MUSSO (FJ) | 2.3 TDiC Привод на все колеса | 1997 – 2003 |
| MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 | 2004 |
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 2002 |
SUZUKI | ||
| JIMNY (FJ) | 1.5 DDiS 4x4 | 2005 |


