Клиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Клиновой ремень
Інформація про Клиновой ремень
DAIHATSU | ||
|---|---|---|
| CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1985 – 1990 |
| CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | 1986 – 1988 |
| HIJET фургон | 1.0 | 1986 – 1989 |
ISUZU | ||
| CAMPO (KB) | 2.2 (TFS) | 1989 – 1990 |
| MIDI Van (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1989 |
| MIDI автобус (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1989 |
| MIDI автобус (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 1989 |
| MIDI фургон (98000N) | 2.0 | 1988 |
| MIDI фургон (98000N) | 2.0 4WD | 1988 |
| TROOPER (UBS) | 2.6 4x4 | 1986 – 1991 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UBS) | 2.2 (UBS13) | 1983 – 1985 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 1987 – 1991 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UBS) | 2.3 (UBS16) | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
| CAMPO (TF_) | 2.3 (TFR16) | 1991 – 1994 |
| CAMPO (TF_) | 2.3 4x4 (TFS16) | 1994 – 1996 |
PERODUA | ||
| KANCIL | 0.8 | 1994 |
| KELISA (L7_) | 1.0 DVVT | 2002 |
| KENARI (L9_) | 1.0 | 2000 |
SUZUKI | ||
| CAPPUCINO (EA) | 0.7 (EA11) | 1992 – 1995 |
| SAMURAI (SJ) | 1.3 (SJ 413) | 1988 – 2004 |
| SAMURAI (SJ) | 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988 – 2004 |
| SAMURAI (SJ) | 1.3 | 1989 – 1992 |
| SJ 413 | 1.3 | 1984 – 1990 |
| SJ 413 | 1.3 4WD | 1984 – 1985 |


