Натяжной ролик, поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Натяжной ролик, поликлиновой ремень
Інформація про Натяжной ролик, поликлиновой ремень
MAZDA | ||
|---|---|---|
| 3 (BL) | 2.5 | 2009 |
| 3 седан (BL) | 2.5 | 2009 |
| 6 (GG) | 2.3 | 2005 – 2007 |
| 6 (GG) | 2.3 MPS Turbo | 2005 – 2007 |
| 6 (GG) | 2.0 | 2005 – 2007 |
| 6 (GG) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 (GH) | 2.5 MZR | 2007 |
| 6 (GH) | 2.0 MZR | 2007 |
| 6 (GH) | 1.8 MZR | 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 2005 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2002 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 2002 – 2007 |
| 6 Похила задня частина (GH) | 2.0 MZR | 2007 |
| 6 Похила задня частина (GH) | 2.5 MZR | 2007 |
| 6 Похила задня частина (GH) | 1.8 MZR | 2007 |
| 6 універсал (GH) | 1.8 MZR | 2008 |
| 6 універсал (GH) | 2.0 MZR | 2008 |
| 6 універсал (GH) | 2.0 MZR-CD | 2008 |
| 6 універсал (GH) | 2.5 MZR | 2008 |
| CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo | 2007 |
| CX-7 (ER) | 2.5 MZR | 2009 |
| CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2006 |
| CX-7 (ER) | 2.3 DISI | 2012 |
| MPV II (LW) | 2.3 | 2002 – 2006 |
| MX-5 III (NC) | 1.8 | 2005 |
| MX-5 III (NC) | 2.0 | 2008 |


