Переглянути наявність і ціну для JP GROUP, 1128101500
JP GROUP, 1128101500, Фільтр салону Audi A4 00-08/A6 97-05 — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується JP GROUP, 1128101500
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість JP GROUP
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | JP GROUP |
| Номер | 1128101500 |
| Опис | Фільтр салону Audi A4 00-08/A6 97-05 |
Конструкторські номера для JP GROUP, 1128101500
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 8E0819439 |
| SEAT | 8E0819439 |
| SKODA | 8E0819439 |
Кроси для JP GROUP, 1128101500
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO | MS6202 |
| ALPHA FILTER | AF5019A , AF5019 |
| ASAM | 71693 , 70378 |
| BLUE PRINT | ADV182508 , ADV182507 |
| BORG & BECK | BFC1013 |
| BOSCH | 0986628513 , 1987432371 , 1987431371 , 1987432071 |
| CHAMPION | CCF0124C , CCF0124 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8117 |
| CORTECO | 21652689 |
| DELLO/AUTOMEGA | 3181904398E0 |
| DELPHI | TSP0325112C , TSP0325112 |
| FEBI BILSTEIN | 19588 , 19726 |
| FILTRON | K1078A , K1078 |
| FRAM | CF9645 |
| JP GROUP | 1128102400 , 1128101509 , 819660001 |
| KAMOKA | F401201 |
| LUCAS | LFCP126 |
| MAGNETI MARELLI | 350203063830 , BCF383C , 350203061830 , BCF183 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | LAK93 , LA93 |
| MANN-FILTER | CUK3037 , CU3037 |
| MEAT & DORIA | 17086K , 17086 |
| MEYLE | 1123190004 |
| OM | 8E0819439 |
| PURFLUX | AHA184 , AHH184 , AHC184 , AH184 |
| QUINTON HAZELL | QFC0260 |
| SOFIMA | S4101CA , S3032C |
| SWAG | 30919726 |
| TECNECO | CK9645C , CK9645 |
| TOPRAN | 108617 , 109106 |
| UFI | 5303200 |
| VAG | 8E0819439 |
| VALEO | 708606 , 698606 |
| VEMO | V10301014 |
| VW | 8E0819439 |
| WIX FILTERS | WP6998 |
Характеристики деталі JP GROUP, 1128101500
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 300 |
| Ширина (мм) | 204 |
| Висота [мм] | 31 |


