Амортизатор Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Амортизатор
MERCEDES-BENZ | ||
|---|---|---|
| ACTROS | 2648 S, 2648 LS | 1996 – 2002 |
| ACTROS | 2648, 2648 L | 1996 – 2002 |
| ACTROS | 2635, 2635 L | 1996 – 2002 |
| ACTROS MP2 / MP3 | 2636 K, LK | 2003 |
| ACTROS MP2 / MP3 | 2644 S, LS | 2003 |
| ATEGO | 2628 | 1998 – 2004 |
| NG | 2636 | 1981 – 1991 |
| NG | 2626 | 1975 – 1981 |
| NG | 2626 S | 1975 – 1981 |
| NG | 2628 | 1980 – 1991 |
| NG | 2628 S | 1980 – 1991 |
| NG | 2632 | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 S | 1974 – 1983 |
| NG | 2632 AS | 1974 – 1983 |
| NG | 2633 | 1982 – 1987 |
| NG | 2633 S | 1982 – 1987 |
| NG | 2635 | 1986 – 1991 |
| NG | 2635 S | 1986 – 1991 |
| NG | 1626 S,1626 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 2636 S | 1981 – 1991 |
| NG | 2636 K | 1981 – 1991 |
| NG | 2644 S | 1985 – 1990 |
| NG | 3535 K | 1987 – 1989 |
| NG | 2638 | 1981 – 1986 |
| NG | 1919 S | 1974 – 1982 |
| NG | 1626,1626 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1632,1632 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1632 S,1632 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1719 | 1973 – 1982 |
| NG | 1719 S | 1973 – 1982 |
| NG | 1919 | 1974 – 1982 |
| NG | 2232 S,2232 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1926 A | 1974 – 1980 |
| NG | 1926 S,1926 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1926 AS | 1974 – 1980 |
| NG | 1928 A | 1980 – 1991 |
| NG | 1928 AS | 1980 – 1991 |
| NG | 2232 | 1974 – 1983 |
| NG | 2228,2228 L | 1973 – 1996 |
| NG | 2226 S,2226 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 2226 | 1975 – 1980 |
| NG | 2226,2226 L | 1973 – 1996 |
| NG | 1936 AS | 1981 – 1991 |
| NG | 1932 AS | 1974 – 1982 |
| NG | 1928 S,1928 LS | 1973 – 1996 |
| NG | 1932 A | 1974 – 1983 |
| NG | 1932 S,1932 LS | 1973 – 1996 |
| O 302 | O 302 | 1969 – 1974 |
| O 305 | O 305 ST | 1976 – 1987 |
| O 305 | O 305 G | 1979 – 1987 |
| O 307 | O 307 | 1973 – 1977 |
| O 317 | O 317 | 1966 – 1976 |
| O 405 | O 405 ST,O 405 N | 1984 |
| O 405 | O 405 ST | 1985 |
| O 405 | O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 1985 |
| O 405 | O 405 G,O 405 GTD | 1986 |
| O 405 | O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 1991 |
| O 407 | O 407 | 1987 – 2001 |
| O 408 | O 408 | 1991 – 1998 |
| SK | 2635 | 1988 – 1994 |
| SK | 1838,1838 L | 1987 – 1996 |
| SK | 2635 S | 1988 – 1994 |
| SK | 2629 | 1988 – 1994 |
| SK | 2629 S | 1988 – 1994 |
| SK | 3535 K | 1988 – 1994 |
| SK | 2638, 2638 L | 1991 – 1996 |
| SK | 2644 S | 1992 – 1996 |
| SK | 2648 S | 1988 – 1992 |
| SK | 2429 S,2429 LS | 1987 – 1996 |


