Переглянути наявність і ціну для MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS
MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS, Тормозной диск — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість MASTER-SPORT
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MASTER-SPORT |
| Номер | 24-0110-0255-1-SET-MS (24011002551SETMS) |
| Опис | Тормозной диск |
Конструкторські номера для MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HONDA | 42510SG9010 , 42510SG9000 |
| ROVER | GBD90802 |
Кроси для MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 15628 , 15628OE |
| ABE | C4K002ABE |
| ALANKO | 305087 , 303641 |
| AP | 14363 |
| APEC BRAKING | DSK580 |
| ATE | 24011002551 |
| BORG & BECK | BBD4892 |
| BOSCH | 0986479447 |
| BRECO | BS7435 |
| BREMBO | 08558210 |
| CAR | HPD305 , 142305 |
| CIFAM | 800270 |
| COMLINE | ADC0520 |
| DELPHI | BG2338 |
| E.T.F. | 190802 |
| FARCOM | 230034 |
| FERODO | DDF3601 |
| FREMAX | BD0802 |
| FRI.TECH. | DF039 |
| FTE | BS3574 |
| GIRLING | 6018144 |
| JURID | 561475J |
| KAVO PARTS | BR2214 |
| KAWE | 620800 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6056670 |
| METELLI | 230270 |
| MINTEX | MDC441 |
| NATIONAL | NBD113 |
| NK | 314011 , 204011 |
| OPEN PARTS | BDR105610 |
| OPTIMAL | BS2080 |
| PILENGA | 5431 |
| PROTECHNIC | PRD5161 |
| QUINTON HAZELL | BDC3574 |
| REMSA | 620800 |
| ROADHOUSE | 620800 |
| SBS | 1815204011 , 1815314011 |
| TRISCAN | 812017110 |
| TRUSTING | DF039 |
| TRW | DF1814 |
| VEMA | 98507 |
| VILLAR | 6281448 |
| WOKING | D620800 |
Характеристики деталі MASTER-SPORT, 24-0110-0255-1-SET-MS
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Товщина гальмівного диска (мм) | 10 |
| Діаметр [мм] | 260 |
| Діаметр фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Кількість отворів | 4 |
| Мінімальна товщина [мм] | 8 |
| Висота [мм] | 43,1 |
| Діаметр центрування [мм] | 64,1 |
| Внутрішній діаметр | 158,8 |
| ? отвори [мм] | 12,5 |
| Сторона встановлення | задний мост |
| Тип гальмівного диска | полный |