Масляний фільтр Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Масляний фільтр
Інформація про Масляний фільтр
NISSAN | ||
|---|---|---|
| CABSTAR | 35.12 | 2006 |
| CABSTAR | 35.14 | 2006 |
| CABSTAR | 45.13 | 2006 |
| CABSTAR | 35.13 | 2006 – 2009 |
| CABSTAR | 28.11 | 2006 |
| NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2009 |
| NAVARA (D40) | 2.5 dCi | 2005 |
| NAVARA з бортовою платформою/ходова частина (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2008 |
| NAVARA з бортовою платформою/ходова частина (D40) | 2.5 dCi | 2010 |
| NP300 | 2.5 dCi 4x4 | 2008 |
| NP300 | 2.5 dCi | 2008 |
| NT400 Cabstar | 45.15 | 2014 |
| NT400 Cabstar | 35.12 | 2014 |
| NT400 Cabstar | 35.14, 35.15 | 2014 |
| NT400 Cabstar | 32.12 | 2014 |
| NT400 Cabstar | 28.12 | 2014 |
| NT400 Cabstar | 35.14 | 2014 |
| PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2010 |
| PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi | 2005 |
RENAULT TRUCKS | ||
| Maxity | 110.28 | 2007 |
| Maxity | 110.32 | 2007 |
| Maxity | 110.35 | 2007 |
| Maxity | 130.35 | 2007 |
| Maxity | 130.45 | 2007 |


