Переглянути наявність і ціну для MULLER FILTER, FN485
MULLER FILTER, FN485, Топливный фильтр — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується MULLER FILTER, FN485
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість MULLER FILTER
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MULLER FILTER |
| Номер | FN485 |
| Опис | Топливный фильтр |
Конструкторські номера для MULLER FILTER, FN485
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 13327786647 , 13322248279 , 13322246974 , 13322246135 , 13322245006 |
| ROVER | WJI100000 , WJN101762L , MUN000010 |
Кроси для MULLER FILTER, FN485
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | XD9053E , XD9052E |
| ASHIKA | 300LL03 |
| BOSCH | F026402002 , 1457434324 , 1457434188 |
| CHAMP | FS140 |
| CHAMPION | L427 , L123 |
| CLEAN FILTERS | DN877 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FSM4189 , FT5609 , FT5291 |
| CROSLAND | 5062 |
| DELPHI | HDF530 , FF20061 |
| FEBI BILSTEIN | 23767 |
| FIL FILTER | ZP3063F , ZP3041AF , ZP05DF |
| FILTRON | PP9401 , PP9402 |
| FRAM | P5655 , P9444 |
| GUD FILTERS | Z424 |
| HENGST FILTER | H70WK15 , H154WK , H117WK |
| HOFFER | 7690133 , 7690273 |
| JAPANPARTS | JFCL03 , FCL03S , FCL03 |
| LAUTRETTE | G27 , ELG5267 |
| LUCAS | HDF555 |
| MAGNETI MARELLI | FD558 , FD521 , FD520 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | KC981 , KC98 , KC851 , KC85 , KC71 , KC65 , KC62 |
| MANN-FILTER | WK8456 , WK8458 , WK8457 |
| MEAT & DORIA | 4797 , 4706 , 4273 , 4133 |
| MISFAT | M344 |
| P.B.R. | BG1597 , BG1580 |
| PBR | BG1597 , BG1580 |
| PURFLUX | CS486 |
| PUROLATOR | F67737 , F68261 |
| SOFIMA | S4399NR , S8210NR , S4417NR |
| TECNOCAR | RN128 |
| UFI | 2434400 , 2439900 |
| UNICO FILTER | FI81606 |
| UNIPART | GFE5332 |
| WIX FILTERS | WF8164 |
Характеристики деталі MULLER FILTER, FN485
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Зовнішній діаметр [мм] | 85 |
| Внутрішній діаметр 1 (мм) | 72 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 62 |
| Розмір різьби | M16X1,5 |
| Висота [мм] | 145 |
| Виконання фільтра | Накручиваемый фильтр |