Диск сцепления Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Диск сцепления
FORD | ||
|---|---|---|
| MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 1996 – 1998 |
| MAVERICK VAN | 2.7 TD | 1996 – 1998 |
ISUZU | ||
| D-MAX (8DH) | 2.5 D | 2002 |
| D-MAX (8DH) | 3.0 DiTD | 2002 |
| D-MAX (8DH) | 3.0 DiTD 4x4 | 2002 |
| D-MAX (8DH) | 2.5 D 4x4 | 2002 |
| D-MAX з бортовою платформою/ходова частина (8DH) | 3.0 D Привод на все колеса 4x4 | 2007 |
| TROOPER (UB) | 3.1 TD | 1991 – 1998 |
| TROOPER Всюдихід відкритий (UB) | 3.1 TD | 1991 – 1998 |
NISSAN | ||
| NP300 | 2.5 dCi 4x4 | 2008 |
| PICK UP (D22) | 2.5 Di 4WD | 2002 |
| PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | 1998 |
| PICK UP (D22) | 2.5 Di | 2002 |
| PICK UP (D22) | 3.0 TD 4WD | 2001 |
| TERRANO I (WD21) | 3.0 i 4WD | 1990 – 1995 |
| TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1996 |
| TERRANO Van (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1998 |
| URVAN автобус (V2_) | 3.0 Di | 2000 |
| URVAN фургон (E25) | 3.0 D | 2000 – 2012 |
OPEL | ||
| CAMPO (TF_) | 3.1 TD (TFR69) | 1992 |
| CAMPO (TF_) | 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 1992 |
| MONTEREY A (UBS_) | 3.1 TD (UBS69_) | 1991 – 1998 |


