OPTIMAL, 89900, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз — купити в інтернет-магазині WestPart
Переглянути наявність і ціну для OPTIMAL, 89900
Показати автомобілі, де використовується OPTIMAL, 89900
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | OPTIMAL |
| Номер | 89900 |
| Опис | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для OPTIMAL, 89900
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HONDA | 45022SDCA00 , 45022SDAA00 , 45022SCVA00 , 45022S9VA01 , 45022S9AE50 , 45022S9AE00 , 45022S9AA01 , 45022S9AA00 |
Кроси для OPTIMAL, 89900
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALLIED NIPPON | ADB31194 |
| ATE | 13046058602 |
| BENDIX | 572480 |
| BOSCH | F03B150103 , 0986505401 , 0986TB2427 , 0986AB2385 , 0986424809 |
| BREMBO | P28035 |
| FERODO | FSL1658 , FDB1658 |
| ICER | 181558 |
| LUCAS | GDB3325 |
| NECTO | FD7091A |
| PAGID | T1333 |
| REMSA | 089900 |
| ROADHOUSE | 289900 |
| SIMER | 874 |
| TEXTAR | 2386816905T4047 , 2386805 , 2386801 |
| TRW | GDB3325 |
| VALEO | 598757 |
| ZIMMERMANN | 238681701 , 237201751 |
Характеристики деталі OPTIMAL, 89900
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Гальмівна система | Akebono |
| Товщина [мм] | 17,8 |
| Довжина [мм] | 141,6 |
| Ширина (мм) | 56,5 |
| Тип гальма | Дисковой механизм |
| Датчик зносу | с звуковым предупреждением износа |
| Сторона встановлення | передний мост |


