Переглянути наявність і ціну для OPTIMAL, R-1534
OPTIMAL, R-1534, Ремень ГРМ — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується OPTIMAL, R-1534
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість OPTIMAL
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | OPTIMAL |
| Номер | R-1534 (R1534) |
| Опис | Ремень ГРМ |
Конструкторські номера для OPTIMAL, R-1534
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 71739873 |
| CHEVROLET | 55575247 , 24422964 , 24405968 |
| FIAT | 71739873 |
| OPEL | 93180815 , 5636436 , 5636452 , 24422964 |
| SAAB | 93180815 |
Кроси для OPTIMAL, R-1534
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CONTITECH | CT1077 |
| DAYCO | 94974M |
| GATES | 5603XS |
| GENERAL MOTORS | 93180815 |
| VAUXHALL | 93180815 , 5636452 , 5636436 , 24422964 |
Характеристики деталі OPTIMAL, R-1534
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Число зубців | 146 |
| Ширина (мм) | 24 |
Рекомендовані товари
|
|
POLCAR | Набір замків, VW GOLF IV, 97- | 9541Z-12C | >5 | 555.60 грн. | аналоги | ||
|
|
POLCAR | Бампер передній, KIA SORENTO, 03- | 417007 | >5 | 2834.40 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | Решітка радіатора, SKODA OCTAVIA, 13 - 17 | PSD07024GA | 2 | 2187.84 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | Крило FORD FOCUS, 05 - 08 | PFD10147AR | 1 | 1577.01 грн. | аналоги | ||
|
NTY | Ролик дверей RENAULT TRAFIC 2001-,OPEL VIVARO 2001- | EZC-RE-027 | >5 | 308.40 грн. | аналоги | ||
|
DEPO | Фара передня Audi 80 B3 седан 1986 - 1991 | 441-1107R-LD-EM | >5 | 1902.00 грн. | аналоги | ||
|
LORO | Зовнішнє дзеркало VW TRANSPORTER T5 2003 - 2015 | 4051M02 | 2 | 1893.22 грн. | аналоги | ||
|
POLCAR | Капот, Mazda CX-5, 06.17- | 45X203 | >5 | 7779.60 грн. | аналоги | ||
|
SIGNEDA | КАПОТ, VW TIGUAN, 16 - 20 | PVG20078A | >5 | 7393.20 грн. | аналоги |









