Переглянути наявність і ціну для ORDONEZ, 2065763
ORDONEZ, 2065763, Конденсатор, кондиционер — купити в інтернет-магазині WestPart
Показати автомобілі, де використовується ORDONEZ, 2065763
Уточніть ціну
Показати всі пропозиції та аналоги →
Не впевнені? Перевіримо по VIN
Viber →
Telegram →
Телефон →
Оригінальна якість ORDONEZ
Відповідає стандартам виробника
Повернення
Повернення згідно умов постачальника
Підбір по VIN
Підберемо сумісні деталі за вашим VIN-кодом
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ORDONEZ |
| Номер | 2065763 |
| Опис | Конденсатор, кондиционер |
Конструкторські номера для ORDONEZ, 2065763
Кроси для ORDONEZ, 2065763
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 4SEASONS | 53603 , 53575 , 53574 , 43192 , 43098 |
| AC ROLCAR | OLA5333 , OL5333 , 300527 , 300512 , 300500 , 300278 |
| AKS DASIS | RT5339 , OLA5397 , OLA5334 , OLA5333 , OL5457 , OL5397 , OL5334 , OL5333 , AL5070 , 925540 , 925539 , 925168 , 920161 , 8132003 , 8072024 , 8072023 , 620021 , 620111 , 620091 , 43005339 , 37005397 , 37005334 , 37005333 , 182016N , 152009N , 152038N , 152029N , 152011N , 1021301 , 1005070 , 0920161 , 08132004 , 08132003 , 08072044 , 08072031 , 08072025 , 08072024 , 08072023 , 0620091 , 0620111 , 017000N , 012130N , 01005070 |
| ALANKO | 500035 , 501312 , 500778 , 500040 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71746356 , 71740527 , 71740472 , 60628820 , 51779945 , 51749914 , 46842842 , 46790658 , 24419327 , 24418364 , 24418363 , 24418362 , 24072002 , 1850095 , 1850083 , 1850080 , 1850079 , 1850077 , 1850076 , 13114943 , 13101840 , 13101839 |
| AP | OP353940 , OP35039401000 , AF51006A |
| ARD | RENAA400 , OPELA240 , OPELA300 , OPELA250O , OPELA250 , OPELA245A , ALFAA110 , ALFAA070A , 945268 |
| ASHUKI | ROD7555 , 200164 |
| AUGROS | 55300263 , 5532664S |
| AURADIA | KDOL333 , 103241 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 161240A , 161240 |
| AUTOCLIMA | 30311468 |
| AUTOGAMMA | 103241 |
| AVA QUALITY COOLING | RT5391A , RTA5391 , RTA5339 , RT5391 , RT5339A , RT5339 , OLA5457 , OLA5397 , OLA5334 , OLA5333 , OL5457 , OL5452 , OL5397 , OL5334A , OL5334 , OL5333A , OL5333 , KDOL397 , KDOL334 , KDOL333 , KDAL070 , AL5070 , 658X411 |
| BEHR / HELLA | 8ML376746541 , 8FC3513302591 , 8FC3513302531 , 8FC351317791 , 8FC351306661 , 8FC351303571 , 8FC351303561 , 8FC351303561 , 8FC351303561 , 8FC351303561 , 8FC351302591 , 8FC351302531 , 8FC351300311 , 8FC351300301 , 8FC351300301 , 8FC351300301 , 8FC351300301 , 8FC351300301 , 8FC351037451 , 7402507 , 7402507 , 7402507 , 7402507 , 351306661 , 351303571 , 351303561 , 351303561 , 351302591 , 351302531 , 351300311 , 351300301 , 351300301 , 351300301 , 351037451 |
| BINDER | 46929201 |
| BSG | BSG65525006 , 65525006 |
| CADILLAC | 71740472 , 24072002 , 1850095 , 1850080 , 1850077 , 13114943 , 13101840 |
| CALSONIC KANSEI | 8FC351300301 |
| CARGO | 260342 |
| CTR | 1223507 , 1223506 , 1223465 , 1223211 |
| DELLO/AUTOMEGA | 3018500077 , 3018500076 , 1118500095 , 1118500077 , 1118500076 , 1018500095 , 1018500077 , 1018500076 |
| DELPHI | TSP0226203M , TSP0225565 , TSP0225484 , TSP0225464 , TSP0225463 , TSP0225463 , TSP0225108 , 8880400259 , 2765000AQ |
| DENSO | DCN20035 , DCN20034 , DCN20032 , DCN20031 , DCN20028 , DCN01011 , DCN01003 |
| DIEDERICHS | 8449500 , 8449503 , 8305000 , 8182518 , 8182501 , 8182500 |
| ELECTRO AUTO | 30O0038 |
| EQUAL QUALITY | CO0276 , CO0270 , CO0265 , CO0164 , CO0001 |
| FRIGAIR | 8132003 , 8072031 , 8072024 , 8072023 , 41170062 , 41110044 , 41110043 , 41110031 , 41110024 , 41110023 , 41010030 , 30311304 , 30311584 , 30311542 , 30311468 , 08132003 , 08093062 , 08072044 , 08072043 , 08072031 , 08072024 , 08072023 |
| GENERAL MOTORS | 24418364 , 24418363 , 24418362 , 24072002 , 13114943 , 13101840 , 13101839 |
| GERI | 925539 |
| GMC | 71740527 , 24418364 , 24418362 , 1850079 , 1850076 , 13101839 |
| HAVAM | CO2272 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5652021 , J5652002 , J5652009 |
| JDEUS | RA7000070 , 720M54 , 723M27 , 720M57 , 720M55 , 700M10 |
| JP GROUP | 1227200500 |
| KAGER | 946488 , 946470 , 946372 , 945330 , 945269 , 945268 , 945027 |
| KILEN | AL5070 |
| KLOKKERHOLM | 6062305339 , 6062305391 , 5078305397 , 5078305334 , 5078305333 , 0107305070 |
| LORO | 0370160014 , 0370160013 |
| MAGNETI MARELLI | BC156 , BCQ010 , BC491 , BC474 , BC340 , 351319202750 , 350203010000 , 350203E11 , 350203491000 , 350203474000 , 350203340000 , 350203156000 |
| MAHLE / KNECHT / BEHR | 8FC351300301 , 7402507 |
| NISSENS | 94852 , 94743 , 94675 , 94672 , 94671 , 94611 , 94598 , 94597 , 94526 , 940233 |
| NOR | 5078409 , 5078408 , 0107409 |
| NPS | TSP0225463 , DCN20032 , 817644 |
| NRF | 35929 , 35789 , 35742 , 35590 , 35482 , 35467 , 35453 , 35235 , 30123 |
| PAPE | 143037 |
| POWERMAX | 7110385 |
| PRASCO | OLA5333 , OL5333 |
| PRIMA | KTT110253 , KTT110023 |
| QUINTON HAZELL | QCN320 , QCN87D |
| RHIAG | 77761 |
| SATURN | 71740472 , 24072002 , 1850095 , 1850080 , 1850077 , 13114943 , 13101840 |
| SCHLIECKMANN | 60475060 , 60435391 , 60435339 , 60375457 , 60375397 , 60375334 , 60375333 , 60015070 |
| SERCK-MARSTON | 42480 , 37005333 |
| STANDARD | F453574 , 53574 |
| TEMOT | 100495 |
| THERMOTEC | KTT110253 , KTT110104 , KTT110023 |
| USN | KOLA5333 , KOL5333 |
| VAICO | V40620011 |
| VALEO | KONDENSATORKLIMAANLA , CA1258 , 818012 , 818175 , 818011 , 817861 , 817852 , 817809 , 817648 , 817647 , 817644 , 817577 , 817527 , 814170 |
| VAN WEZEL | 60375397 , 60015070 , 47005060 , 43005391 , 43005339 , 37005457 , 37005397 , 37005334 , 37005333 , 1005070 , 037005333 , 01005070 |
| VAUXHALL | 91168643 , 91166018 , 8200073912 , 7700312901 , 71746356 , 71740527 , 71740472 , 51779945 , 51749914 , 4414387 , 4408646 , 4408429 , 4408426 , 2765000QAJ , 2765000QAG , 24419327 , 24418364 , 24418363 , 24418362 , 24072002 , 1850095 , 1850083 , 1850080 , 1850079 , 1850077 , 1850076 , 13114943 , 13101840 , 13101839 , 12804660 |
| VEMO | V40620011 , 40620011 |
| WABCO | 8880400185 |
| WAECO | 8880407264 , 8880400420 , 8880400264 , 8880400260 , 8880400259 , 8880400185 |
| WEBASTO | TSP0226203M , TSP0225565 , TSP0225464 , TSP0225463 , TSP0225108 , 82D0226203MA , 82D0225464A , 82D0225463A , 82D0225108A |
Характеристики деталі ORDONEZ, 2065763
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Товщина [мм] | 16 |
| Довжина [мм] | 661 |
| Ширина (мм) | 418 |
| Висота [мм] | 661 |
| Розміри радіатора | 661x418x16 |
| Глибина [мм] | 16 |
| Матеріал | алюминий |