Ременный шкив, коленчатый вал Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Ременный шкив, коленчатый вал
Інформація про Ременный шкив, коленчатый вал
CITROEN | ||
|---|---|---|
| C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001 – 2004 |
| C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001 – 2004 |
| C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004 |
| C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | 2004 |
| C5 III (RD_) | 3.0 V6 | 2008 |
| C5 III Break (TD_) | 3.0 V6 | 2008 |
| C6 (TD_) | 3.0 V6 | 2005 |
| C8 (EA_, EB_) | 3.0 V6 | 2002 |
| XANTIA (X1) | 3.0 i 24V | 1997 – 1998 |
| XANTIA (X2) | 3.0 V6 | 1998 – 2003 |
PEUGEOT | ||
| 406 (8B) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 406 купе (8C) | 3.0 V6 | 2000 – 2004 |
| 407 (6D_) | 3.0 | 2004 |
| 407 SW (6E_) | 3.0 | 2004 |
| 407 купе (6C_) | 3.0 V6 | 2005 |
| 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | 2000 |


