Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
AUTOBIANCHI | ||
|---|---|---|
| A 111 | 1.4 | 1969 – 1972 |
| A 112 | 1.0 E,Elite,LX | 1977 – 1985 |
| A 112 | 0.9 Junior | 1975 – 1985 |
| A 112 | 1.0 Abarth | 1974 – 1984 |
FIAT | ||
| 127 | 0.9 | 1971 – 1983 |
| 127 | 1.3 Sport | 1981 – 1983 |
| 127 | 1.0 Sport | 1978 – 1982 |
| 127 | 1.0 | 1977 – 1986 |
| 128 | 1.1 | 1969 – 1984 |
| 128 | 1.3 Sport | 1974 – 1984 |
| 128 | 1.3 Rally (AR) | 1971 – 1976 |
| 128 Familiare | 1.1 (AF) | 1969 – 1982 |
| 128 купе | 1.3 Berlinetta (AC) | 1975 – 1979 |
| 128 купе | 1.1 (AC 5) | 1975 – 1981 |
| 128 купе | 1.3 (AC) | 1972 – 1979 |
| 850 | 0.8 | 1964 – 1972 |
| FIORINO (127) | 900 | 1977 – 1984 |
| FIORINO (127) | 1050 | 1980 – 1987 |
| FIORINO (147) | 1.0 | 1980 – 1987 |
| FIORINO Pick up (147) | 1.3 D | 1984 – 1988 |
| FIORINO Pick up (147) | 1.0 | 1982 – 1987 |
INNOCENTI | ||
| KORAL | 45 | 1990 – 1992 |
| KORAL | 55 | 1990 – 1992 |
LANCIA | ||
| A 112 | 1.0 Abarth (A112B2/5) | 1978 – 1984 |
| A 112 | 1.0 LX | 1984 – 1986 |
| A 112 | 0.9 Junior (A112B/2) | 1981 – 1986 |
SEAT | ||
| FURA (025A) | 0.9 | 1984 – 1986 |


