Прокладка клапанної кришки Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Прокладка клапанної кришки
Інформація про Прокладка клапанної кришки
LAND ROVER | ||
|---|---|---|
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.9 4x4 KAT | 1988 – 1994 |
| RANGE ROVER II (LP) | 3.9 4x4 | 1994 – 2002 |
| RANGE ROVER II (LP) | 4.0 4x4 | 1998 – 2002 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Похила задня частина (SD1) | 3500 | 1976 – 1986 |
| 2000-3500 Похила задня частина (SD1) | 3500 Vitesse | 1982 – 1986 |


